Апартаменти за градски човек, търсещ комфорт и спокойствие, кв. Мадика, Бургас
Комплексът се състои от 6 изцяло жилищни сгради с по 6 етажа, богато озеленени общи площи и паркоместа. Всички жилища са проектирани, така че да носят усещане за простор и удобство.
Състои се от 201 апартамента с една, две или три спални. Функционалното разпределение, правилните форми на стаите, непреходност и допълнителна складова площ в жилището са само част от предимствата, които ще откриете.
Комплексът е разположен в новоразвиващ се район Мадика с възможност за бърз достъп до ключови пътни артерии на града, в близост до училища, детски градини, супермаркети, градски транспорт и най-новото и модерно здравно заведение в Бургас - „Сърце и мозък”.
Комплекса залага на висококачествено съвременно строителство с модерни технологии и материали.
Проекта ще се осъществи поетапно като ще се стартира с две сгради.
Видове апартаменти:
Апартаментите ще бъдат предавани в следния вид:
Всяка една сграда ще бъде завършена в следния вид:
Гъвкава схема за разсрочено плащане и съдействие за покупка с банков кредит.
Предварителен договор без инфлационна клауза. Цената посочена в договора е крайна за покупката на апартамента.
Без такса поддръжка.
Уют както отвън, така и отвътре!
Всички имоти в първите 5 сгради вече са продадени!
Свържете се с нас!
| Реф. № | Тип имот | Изложение | Етаж | Площ | Жил. площ | Общи части | Цена на кв.м. | Цена | Статус |
| 1008 | Тристаен апартамент | Партер | 194.66 кв. м. | 77.31 кв. м. | 10.79 кв. м. | 757.33 EUR / кв.м | 147 421 EUR | Затворен Комплекс |
|
| 1009 | Тристаен апартамент | Партер | 145.25 кв. м. | 64.80 кв. м. | 8.79 кв. м. | 805.98 EUR / кв.м | 117 068 EUR | Затворен Комплекс |
|
| 1010 | Двустаен апартамент | Партер | 74.34 кв. м. | 47.19 кв. м. | 6.27 кв. м. | 997.22 EUR / кв.м | 74 133 EUR | Затворен Комплекс |
|
| 1011 | Двустаен апартамент | Партер | 104.43 кв. м. | 66.19 кв. м. | 9.33 кв. м. | 964.69 EUR / кв.м | 100 743 EUR | Затворен Комплекс |
|
| 1012 | Двустаен апартамент | Партер | 106.43 кв. м. | 60.56 кв. м. | 8.53 кв. м. | 934.25 EUR / кв.м | 99 432 EUR | Затворен Комплекс |
|
| 1013 | Двустаен апартамент | Партер | 102.19 кв. м. | 56.84 кв. м. | 8.01 кв. м. | 921.15 EUR / кв.м | 94 132 EUR | Затворен Комплекс |
|
| 1014 | Двустаен апартамент | 1 | 76.32 кв. м. | 65.91 кв. м. | 10.41 кв. м. | 1250.00 EUR / кв.м | 95 400 EUR | Затворен Комплекс |
|
| 1015 | Двустаен апартамент | 1 | 70.31 кв. м. | 60.71 кв. м. | 9.60 кв. м. | 1300.00 EUR / кв.м | 91 403 EUR | Затворен Комплекс |
|
| 1016 | Тристаен апартамент | 1 | 105.02 кв. м. | 90.94 кв. м. | 14.08 кв. м. | 1250.00 EUR / кв.м | 131 275 EUR | Затворен Комплекс |
|
| 1017 | Тристаен апартамент | 1 | 105.22 кв. м. | 91.23 кв. м. | 13.99 кв. м. | 1250.00 EUR / кв.м | 131 525 EUR | Затворен Комплекс |
|
| 1018 | Тристаен апартамент | 1 | 101.58 кв. м. | 88.31 кв. м. | 13.27 кв. м. | 1250.00 EUR / кв.м | 126 975 EUR | Затворен Комплекс |
|
| 1019 | Тристаен апартамент | 2 | 97.68 кв. м. | 84.80 кв. м. | 12.88 кв. м. | 1300.00 EUR / кв.м | 126 984 EUR | Затворен Комплекс |
|
| 1020 | Тристаен апартамент | 2 | 105.44 кв. м. | 91.42 кв. м. | 14.02 кв. м. | 1300.00 EUR / кв.м | 137 072 EUR | Затворен Комплекс |
|
| 1021 | Тристаен апартамент | 2 | 95.41 кв. м. | 82.62 кв. м. | 12.79 кв. м. | 1350.01 EUR / кв.м | 128 804 EUR | Затворен Комплекс |
|
| 1022 | Тристаен апартамент | 2 | 101.74 кв. м. | 88.46 кв. м. | 13.28 кв. м. | 1300.00 EUR / кв.м | 132 262 EUR | Затворен Комплекс |
|
| 1023 | Тристаен апартамент | 3 | 105.20 кв. м. | 91.10 кв. м. | 14.10 кв. м. | 1300.00 EUR / кв.м | 136 760 EUR | Затворен Комплекс |
|
| 1024 | Тристаен апартамент | 3 | 105.44 кв. м. | 91.42 кв. м. | 14.02 кв. м. | 1300.00 EUR / кв.м | 137 072 EUR | Затворен Комплекс |
|
| 1025 | Тристаен апартамент | 4 | 105.22 кв. м. | 91.12 кв. м. | 14.10 кв. м. | 1350.00 EUR / кв.м | 142 047 EUR | Затворен Комплекс |
|
| 1026 | Тристаен апартамент | 4 | 105.45 кв. м. | 91.42 кв. м. | 14.03 кв. м. | 1350.00 EUR / кв.м | 142 358 EUR | Затворен Комплекс |
|
| 1027 | Тристаен апартамент | 4 | 101.73 кв. м. | 88.45 кв. м. | 13.28 кв. м. | 1300.00 EUR / кв.м | 132 249 EUR | Затворен Комплекс |
|
| 1028 | Тристаен апартамент | 5 | 98.29 кв. м. | 85.23 кв. м. | 13.06 кв. м. | 1350.01 EUR / кв.м | 132 692 EUR | Затворен Комплекс |
|
| 1029 | Тристаен апартамент | 5 | 122.13 кв. м. | 80.66 кв. м. | 12.87 кв. м. | 1350.00 EUR / кв.м | 164 876 EUR | Затворен Комплекс |
|
| 1030 | Тристаен апартамент | 5 | 105.22 кв. м. | 91.12 кв. м. | 14.10 кв. м. | 1350.00 EUR / кв.м | 142 047 EUR | Затворен Комплекс |
|
| 1031 | Тристаен апартамент | 5 | 105.45 кв. м. | 91.42 кв. м. | 14.03 кв. м. | 1350.00 EUR / кв.м | 142 358 EUR | Затворен Комплекс |
|
| 1032 | Тристаен апартамент | 5 | 101.69 кв. м. | 88.41 кв. м. | 13.28 кв. м. | 1290.17 EUR / кв.м | 131 197 EUR | Затворен Комплекс |
|
| 1033 | Тристаен апартамент | 6 | 120.88 кв. м. | 78.74 кв. м. | 11.47 кв. м. | 1300.00 EUR / кв.м | 157 144 EUR | Затворен Комплекс |
|
| 1034 | Двустаен апартамент | 6 | 92.99 кв. м. | 58.86 кв. м. | 8.57 кв. м. | 1270.00 EUR / кв.м | 118 097 EUR | Затворен Комплекс |
|
| 1035 | Двустаен апартамент | 6 | 71.82 кв. м. | 46.17 кв. м. | 6.99 кв. м. | 1300.00 EUR / кв.м | 93 366 EUR | Затворен Комплекс |
|
| 1036 | Многостаен апартамент | 6 | 150.24 кв. м. | 100.77 кв. м. | 14.68 кв. м. | 1350.00 EUR / кв.м | 202 824 EUR | Затворен Комплекс |
