Discover the perfect combination of modern style, convenient location, and high-quality construction!
A standalone building with contemporary architecture, delivered by a developer with 33 years of experience.
The building offers comfort and prestige in one of the most desirable residential areas of the capital.
Layout: 6-storey building, 84 apartments, 11 studios, 46 garages, 9 parking spaces, 42 storage rooms.
Building Advantages:
The developer provides:
A Location You Will Love:
Walking distance:
Construction Stages:
Payment Plans:
Option 1:
Option 2: (Price increases by 12%)
Take the next step towards your new home
Don’t miss the chance to own a property in a completed and prestigious building by a proven developer!
Contact us today for a viewing and consultation – the best apartments are chosen first!
| ID | Property type | Exposure | Floor | Total area | Residential area size | Common parts of the property | Price per sq.m. | Price | Status |
| 1325 | Garage | Basement | 30.39 sq. m. | 23.36 sq. m. | 0.00 sq. m. | 1447.12 EUR / sq. m | 43 978 EUR | Independent Building |
|
| 1326 | Parking space | Basement | 21.12 sq. m. | 16.25 sq. m. | 0.00 sq. m. | 1156.20 EUR / sq. m | 24 419 EUR | Independent Building |
|
| 1327 | Warehouse | Basement | 6.19 sq. m. | 4.76 sq. m. | 0.00 sq. m. | 1386.59 EUR / sq. m | 8 583 EUR | Independent Building |
|
| 1328 | Garage | Ground floor | 6.30 sq. m. | 21.00 sq. m. | 0.00 sq. m. | 5775.24 EUR / sq. m | 36 384 EUR | Independent Building |
|
| 1329 | Atelier/Studio | 1 | 58.18 sq. m. | 44.72 sq. m. | 0.00 sq. m. | 2022.09 EUR / sq. m | 117 645 EUR | Sold |
|
| 1330 | Two room apartment | 1 | 58.13 sq. m. | 44.72 sq. m. | 0.00 sq. m. | 2023.83 EUR / sq. m | 117 645 EUR | Sold |
|
| 1331 | Two room apartment | 1 | 58.13 sq. m. | 44.72 sq. m. | 0.00 sq. m. | 2023.83 EUR / sq. m | 117 645 EUR | Sold |
|
| 1332 | Two room apartment | 1 | 58.32 sq. m. | 44.87 sq. m. | 0.00 sq. m. | 2023.99 EUR / sq. m | 118 039 EUR | Sold |
|
| 1333 | Three rooms apartment | 1 | 101.86 sq. m. | 78.29 sq. m. | 0.00 sq. m. | 2021.96 EUR / sq. m | 205 957 EUR | Independent Building |
|
| 1334 | Two room apartment | 1 | 59.37 sq. m. | 45.63 sq. m. | 0.00 sq. m. | 2021.88 EUR / sq. m | 120 039 EUR | Sold |
|
| 1335 | Three rooms apartment | 1 | 133.60 sq. m. | 102.69 sq. m. | 0.00 sq. m. | 2022.05 EUR / sq. m | 270 146 EUR | Independent Building |
|
| 1336 | Three rooms apartment | 1 | 128.72 sq. m. | 98.94 sq. m. | 0.00 sq. m. | 2022.07 EUR / sq. m | 260 281 EUR | Independent Building |
|
| 1337 | Three rooms apartment | 1 | 100.80 sq. m. | 77.48 sq. m. | 0.00 sq. m. | 2022.08 EUR / sq. m | 203 826 EUR | Sold |
|
| 1338 | Atelier/Studio | 1 | 56.87 sq. m. | 43.79 sq. m. | 0.00 sq. m. | 2025.64 EUR / sq. m | 115 198 EUR | Independent Building |
|
| 1339 | Two room apartment | 2 | 58.13 sq. m. | 44.72 sq. m. | 0.00 sq. m. | 2023.83 EUR / sq. m | 117 645 EUR | Sold |
|
| 1340 | Two room apartment | 2 | 58.13 sq. m. | 44.72 sq. m. | 0.00 sq. m. | 2023.83 EUR / sq. m | 117 645 EUR | Sold |
|
| 1341 | Four-room apartment | 2 | 101.86 sq. m. | 78.29 sq. m. | 0.00 sq. m. | 2021.96 EUR / sq. m | 205 957 EUR | Independent Building |
|
| 1342 | Three rooms apartment | 2 | 133.60 sq. m. | 102.69 sq. m. | 0.00 sq. m. | 2022.05 EUR / sq. m | 270 146 EUR | Independent Building |
|
| 1343 | Three rooms apartment | 2 | 128.72 sq. m. | 98.94 sq. m. | 0.00 sq. m. | 2022.07 EUR / sq. m | 260 281 EUR | Independent Building |
|
| 1344 | Two room apartment | 3 | 58.13 sq. m. | 44.72 sq. m. | 0.00 sq. m. | 2023.84 EUR / sq. m | 117 646 EUR | Sold |
|
| 1345 | Two room apartment | 3 | 58.13 sq. m. | 44.72 sq. m. | 0.00 sq. m. | 2023.83 EUR / sq. m | 117 645 EUR | Sold |
|
| 1346 | Three rooms apartment | 3 | 101.58 sq. m. | 78.08 sq. m. | 0.00 sq. m. | 2022.10 EUR / sq. m | 205 405 EUR | Sold |
|
| 1347 | Two room apartment | 3 | 61.38 sq. m. | 47.22 sq. m. | 0.00 sq. m. | 2023.80 EUR / sq. m | 124 221 EUR | Sold |
|
| 1348 | Two room apartment | 3 | 61.37 sq. m. | 47.21 sq. m. | 0.00 sq. m. | 2023.71 EUR / sq. m | 124 195 EUR | Sold |
|
| 1349 | Three rooms apartment | 3 | 97.22 sq. m. | 74.79 sq. m. | 0.00 sq. m. | 2023.76 EUR / sq. m | 196 750 EUR | Sold |
|
| 1350 | Three rooms apartment | 3 | 133.60 sq. m. | 102.69 sq. m. | 0.00 sq. m. | 2022.05 EUR / sq. m | 270 146 EUR | Independent Building |
|
| 1351 | Three rooms apartment | 3 | 128.72 sq. m. | 98.94 sq. m. | 0.00 sq. m. | 2022.07 EUR / sq. m | 260 281 EUR | Independent Building |
|
| 1352 | Three rooms apartment | 3 | 104.92 sq. m. | 80.64 sq. m. | 0.00 sq. m. | 2021.91 EUR / sq. m | 212 139 EUR | Independent Building |
|
| 1353 | Two room apartment | 4 | 56.99 sq. m. | 43.80 sq. m. | 0.00 sq. m. | 2021.83 EUR / sq. m | 115 224 EUR | Independent Building |
|
| 1354 | Two room apartment | 4 | 58.13 sq. m. | 44.72 sq. m. | 0.00 sq. m. | 2023.83 EUR / sq. m | 117 645 EUR | Sold |
|
| 1355 | Two room apartment | 4 | 58.13 sq. m. | 44.72 sq. m. | 0.00 sq. m. | 2023.83 EUR / sq. m | 117 645 EUR | Sold |
|
| 1356 | Two room apartment | 4 | 58.13 sq. m. | 44.72 sq. m. | 0.00 sq. m. | 2023.83 EUR / sq. m | 117 645 EUR | Sold |
|
| 1357 | Three rooms apartment | 4 | 101.58 sq. m. | 78.08 sq. m. | 0.00 sq. m. | 2022.10 EUR / sq. m | 205 405 EUR | Independent Building |
|
| 1358 | Two room apartment | 4 | 61.37 sq. m. | 47.21 sq. m. | 0.00 sq. m. | 2023.71 EUR / sq. m | 124 195 EUR | Sold |
|
| 1359 | Three rooms apartment | 4 | 97.22 sq. m. | 74.79 sq. m. | 0.00 sq. m. | 2023.76 EUR / sq. m | 196 750 EUR | Sold |
|
| 1360 | Three rooms apartment | 4 | 133.60 sq. m. | 102.69 sq. m. | 0.00 sq. m. | 2022.05 EUR / sq. m | 270 146 EUR | Independent Building |
|
| 1361 | Three rooms apartment | 4 | 128.72 sq. m. | 98.94 sq. m. | 0.00 sq. m. | 2022.07 EUR / sq. m | 260 281 EUR | Independent Building |
|
| 1362 | Three rooms apartment | 4 | 104.92 sq. m. | 80.64 sq. m. | 0.00 sq. m. | 2021.91 EUR / sq. m | 212 139 EUR | Independent Building |
|
| 1363 | Two room apartment | 5 | 58.13 sq. m. | 44.72 sq. m. | 0.00 sq. m. | 2023.83 EUR / sq. m | 117 645 EUR | Sold |
|
| 1364 | Two room apartment | 5 | 58.13 sq. m. | 44.72 sq. m. | 0.00 sq. m. | 2023.83 EUR / sq. m | 117 645 EUR | Independent Building |
|
| 1365 | Two room apartment | 5 | 58.13 sq. m. | 44.72 sq. m. | 0.00 sq. m. | 2023.83 EUR / sq. m | 117 645 EUR | Sold |
|
| 1366 | Three rooms apartment | 5 | 101.58 sq. m. | 78.08 sq. m. | 0.00 sq. m. | 2022.10 EUR / sq. m | 205 405 EUR | Sold |
|
| 1367 | Two room apartment | 5 | 61.38 sq. m. | 47.22 sq. m. | 0.00 sq. m. | 2023.80 EUR / sq. m | 124 221 EUR | Sold |
|
| 1368 | Three rooms apartment | 5 | 97.22 sq. m. | 74.79 sq. m. | 0.00 sq. m. | 2023.76 EUR / sq. m | 196 750 EUR | Sold |
|
| 1369 | Three rooms apartment | 5 | 133.60 sq. m. | 102.69 sq. m. | 0.00 sq. m. | 2022.05 EUR / sq. m | 270 146 EUR | Sold |
|
| 1370 | Three rooms apartment | 5 | 128.72 sq. m. | 98.94 sq. m. | 0.00 sq. m. | 2022.07 EUR / sq. m | 260 281 EUR | Sold |
|
| 1371 | Three rooms apartment | 5 | 104.92 sq. m. | 80.64 sq. m. | 0.00 sq. m. | 2021.91 EUR / sq. m | 212 139 EUR | Sold |
|
| 1372 | Three rooms apartment | 6 | 101.58 sq. m. | 78.08 sq. m. | 0.00 sq. m. | 2022.10 EUR / sq. m | 205 405 EUR | Sold |
|
| 1373 | Three rooms apartment | 6 | 97.30 sq. m. | 74.79 sq. m. | 0.00 sq. m. | 2022.10 EUR / sq. m | 196 750 EUR | Sold |
|
| 1374 | Three rooms apartment | 6 | 133.60 sq. m. | 102.69 sq. m. | 0.00 sq. m. | 2022.05 EUR / sq. m | 270 146 EUR | Independent Building |
|
| 1375 | Three rooms apartment | 6 | 128.72 sq. m. | 98.94 sq. m. | 0.00 sq. m. | 2022.07 EUR / sq. m | 260 281 EUR | Independent Building |
|
| 1376 | Three rooms apartment | 6 | 104.92 sq. m. | 80.64 sq. m. | 0.00 sq. m. | 2021.91 EUR / sq. m | 212 139 EUR | Independent Building |
|
| 1377 | Atelier/Studio | 6 | 56.99 sq. m. | 43.80 sq. m. | 0.00 sq. m. | 2021.83 EUR / sq. m | 115 224 EUR | Independent Building |
