Standalone Building with Uncompromising Construction Quality and Attention to Every Detail in Manastirski Livadi.
The building offers its residents style, comfort, and quality, ensuring an exceptional living experience.
Layout:
Total built-up area of approx. 11,000 sq.m., 85 independent parking spaces and garages (74 underground, 11 above-ground), 64 luxury apartments, 25 standard apartments, and a variety of two-, three- and four-bedroom apartments, as well as units with private landscaped gardens – all designed with attention to detail and the comfort of every family.
Advantages:
Location:
Construction Stages:
Don’t Miss the Opportunity to Be Part of This Successful Project!
Contact us today for more details and discover the home of your dreams!
| ID | Property type | Exposure | Floor | Total area | Residential area size | Common parts of the property | Price per sq.m. | Price | Status |
| 1536 | Two room apartment | Ground floor | 67.42 sq. m. | 56.67 sq. m. | 0.00 sq. m. | 2989.91 EUR / sq. m | 201 580 EUR | Independent Building |
|
| 1537 | Two room apartment | Ground floor | 76.07 sq. m. | 64.54 sq. m. | 0.00 sq. m. | 2179.97 EUR / sq. m | 165 830 EUR | Independent Building |
|
| 1538 | Three rooms apartment | Ground floor | 123.79 sq. m. | 104.06 sq. m. | 0.00 sq. m. | 3264.96 EUR / sq. m | 404 170 EUR | Independent Building |
|
| 1539 | Two room apartment | 1 | 80.49 sq. m. | 66.64 sq. m. | 0.00 sq. m. | 2300.53 EUR / sq. m | 185 170 EUR | Independent Building |
|
| 1540 | Three rooms apartment | 1 | 122.27 sq. m. | 103.03 sq. m. | 0.00 sq. m. | 2180.26 EUR / sq. m | 266 580 EUR | Independent Building |
|
| 1541 | Two room apartment | 1 | 85.03 sq. m. | 71.10 sq. m. | 0.00 sq. m. | 2280.61 EUR / sq. m | 193 920 EUR | Independent Building |
|
| 1542 | Four-room apartment | 1 | 163.00 sq. m. | 134.95 sq. m. | 0.00 sq. m. | 2500.00 EUR / sq. m | 407 500 EUR | Independent Building |
|
| 1543 | Three rooms apartment | 2 | 123.07 sq. m. | 103.03 sq. m. | 0.00 sq. m. | 2400.42 EUR / sq. m | 295 420 EUR | Independent Building |
|
| 1544 | Two room apartment | 2 | 85.03 sq. m. | 71.10 sq. m. | 0.00 sq. m. | 2430.44 EUR / sq. m | 206 660 EUR | Independent Building |
|
| 1545 | Four-room apartment | 2 | 163.00 sq. m. | 134.95 sq. m. | 0.00 sq. m. | 2500.00 EUR / sq. m | 407 500 EUR | Independent Building |
|
| 1546 | Three rooms apartment | 3 | 121.05 sq. m. | 101.44 sq. m. | 0.00 sq. m. | 2549.86 EUR / sq. m | 308 660 EUR | Independent Building |
|
| 1547 | Four-room apartment | 3 | 163.00 sq. m. | 134.95 sq. m. | 0.00 sq. m. | 2650.31 EUR / sq. m | 432 000 EUR | Independent Building |
|
| 1548 | Three rooms apartment | 4 | 121.05 sq. m. | 101.44 sq. m. | 0.00 sq. m. | 2549.86 EUR / sq. m | 308 660 EUR | Independent Building |
|
| 1549 | Four-room apartment | 5 | 186.93 sq. m. | 157.83 sq. m. | 0.00 sq. m. | 2569.57 EUR / sq. m | 480 330 EUR | Independent Building |
|
| 1550 | Four-room apartment | 5 | 185.87 sq. m. | 156.69 sq. m. | 0.00 sq. m. | 2580.19 EUR / sq. m | 479 580 EUR | Independent Building |
|
| 1551 | Three rooms apartment | Ground floor | 125.31 sq. m. | 107.86 sq. m. | 0.00 sq. m. | 2914.13 EUR / sq. m | 365 170 EUR | Independent Building |
|
| 1552 | Three rooms apartment | Ground floor | 107.16 sq. m. | 92.49 sq. m. | 0.00 sq. m. | 3171.24 EUR / sq. m | 339 830 EUR | Independent Building |
|
| 1553 | Four-room apartment | Ground floor | 133.89 sq. m. | 115.71 sq. m. | 0.00 sq. m. | 3215.92 EUR / sq. m | 430 580 EUR | Independent Building |
|
| 1554 | Three rooms apartment | 1 | 115.77 sq. m. | 98.33 sq. m. | 0.00 sq. m. | 2300.51 EUR / sq. m | 266 330 EUR | Independent Building |
|
| 1555 | Two room apartment | 1 | 86.55 sq. m. | 74.27 sq. m. | 0.00 sq. m. | 2250.14 EUR / sq. m | 194 750 EUR | Independent Building |
|
| 1556 | Four-room apartment | 1 | 165.06 sq. m. | 140.91 sq. m. | 0.00 sq. m. | 2479.89 EUR / sq. m | 409 330 EUR | Independent Building |
|
| 1557 | Three rooms apartment | 1 | 113.42 sq. m. | 96.61 sq. m. | 0.00 sq. m. | 2700.14 EUR / sq. m | 306 250 EUR | Independent Building |
|
| 1558 | Three rooms apartment | 1 | 110.35 sq. m. | 93.90 sq. m. | 0.00 sq. m. | 2750.34 EUR / sq. m | 303 500 EUR | Independent Building |
|
| 1559 | Three rooms apartment | 1 | 116.71 sq. m. | 99.52 sq. m. | 0.00 sq. m. | 2580.50 EUR / sq. m | 301 170 EUR | Independent Building |
|
| 1560 | Two room apartment | 1 | 71.50 sq. m. | 61.26 sq. m. | 0.00 sq. m. | 2480.14 EUR / sq. m | 177 330 EUR | Independent Building |
|
| 1561 | Three rooms apartment | 2 | 115.77 sq. m. | 98.33 sq. m. | 0.00 sq. m. | 2450.29 EUR / sq. m | 283 670 EUR | Independent Building |
|
| 1562 | Three rooms apartment | 2 | 131.07 sq. m. | 112.19 sq. m. | 0.00 sq. m. | 2400.09 EUR / sq. m | 314 580 EUR | Independent Building |
|
| 1563 | Four-room apartment | 2 | 165.06 sq. m. | 140.91 sq. m. | 0.00 sq. m. | 2550.10 EUR / sq. m | 420 920 EUR | Independent Building |
|
| 1564 | Three rooms apartment | 2 | 113.42 sq. m. | 96.61 sq. m. | 0.00 sq. m. | 2850.03 EUR / sq. m | 323 250 EUR | Independent Building |
|
| 1565 | Three rooms apartment | 2 | 110.35 sq. m. | 93.90 sq. m. | 0.00 sq. m. | 2850.02 EUR / sq. m | 314 500 EUR | Independent Building |
|
| 1566 | Three rooms apartment | 2 | 116.71 sq. m. | 99.52 sq. m. | 0.00 sq. m. | 2630.45 EUR / sq. m | 307 000 EUR | Independent Building |
|
| 1567 | Two room apartment | 2 | 71.50 sq. m. | 61.26 sq. m. | 0.00 sq. m. | 2480.14 EUR / sq. m | 177 330 EUR | Independent Building |
|
| 1568 | Three rooms apartment | 3 | 115.77 sq. m. | 98.33 sq. m. | 0.00 sq. m. | 2599.98 EUR / sq. m | 301 000 EUR | Independent Building |
|
| 1569 | Two room apartment | 3 | 86.55 sq. m. | 74.27 sq. m. | 0.00 sq. m. | 2550.55 EUR / sq. m | 220 750 EUR | Independent Building |
|
| 1570 | Three rooms apartment | 3 | 131.07 sq. m. | 112.19 sq. m. | 0.00 sq. m. | 2550.16 EUR / sq. m | 334 250 EUR | Independent Building |
|
| 1571 | Three rooms apartment | 3 | 113.42 sq. m. | 96.61 sq. m. | 0.00 sq. m. | 2949.92 EUR / sq. m | 334 580 EUR | Independent Building |
|
| 1572 | Three rooms apartment | 3 | 110.35 sq. m. | 93.90 sq. m. | 0.00 sq. m. | 2899.86 EUR / sq. m | 320 000 EUR | Independent Building |
|
| 1573 | Three rooms apartment | 4 | 115.77 sq. m. | 98.33 sq. m. | 0.00 sq. m. | 2599.98 EUR / sq. m | 301 000 EUR | Independent Building |
|
| 1574 | Two room apartment | 4 | 86.55 sq. m. | 74.27 sq. m. | 0.00 sq. m. | 2550.55 EUR / sq. m | 220 750 EUR | Independent Building |
|
| 1575 | Three rooms apartment | 4 | 131.07 sq. m. | 112.19 sq. m. | 0.00 sq. m. | 2550.16 EUR / sq. m | 334 250 EUR | Independent Building |
|
| 1576 | Four-room apartment | 4 | 165.06 sq. m. | 140.91 sq. m. | 0.00 sq. m. | 2600.08 EUR / sq. m | 429 170 EUR | Independent Building |
|
| 1577 | Three rooms apartment | 4 | 113.42 sq. m. | 96.61 sq. m. | 0.00 sq. m. | 2949.92 EUR / sq. m | 334 580 EUR | Independent Building |
|
| 1578 | Two room apartment | 4 | 71.50 sq. m. | 61.26 sq. m. | 0.00 sq. m. | 2580.42 EUR / sq. m | 184 500 EUR | Independent Building |
|
| 1579 | Four-room apartment | 5 | 175.26 sq. m. | 151.44 sq. m. | 0.00 sq. m. | 2580.00 EUR / sq. m | 452 170 EUR | Independent Building |
|
| 1580 | Four-room apartment | 5 | 172.82 sq. m. | 148.81 sq. m. | 0.00 sq. m. | 2650.16 EUR / sq. m | 458 000 EUR | Independent Building |
|
| 1581 | Parking space | Basement | 28.11 sq. m. | 13.61 sq. m. | 0.00 sq. m. | 1067.24 EUR / sq. m | 30 000 EUR | Independent Building |
|
| 1582 | Garage | Basement | 36.89 sq. m. | 17.86 sq. m. | 0.00 sq. m. | 1219.84 EUR / sq. m | 45 000 EUR | Independent Building |
|
| 1583 | Warehouse | Basement | 3.99 sq. m. | 2.89 sq. m. | 0.00 sq. m. | 1002.51 EUR / sq. m | 4 000 EUR | Independent Building |
