Welcome to an innovative residential complex, designed according to the philosophy of the 15-minute city, where everything you need for a fulfilling life is just a step away. Phase 1
Concept: Imagine a daily life without traffic and stress – a morning coffee on the corner, a walk to the office, playtime in the park with your kids – all without the need for a car. The complex is designed with people in mind, focusing on their needs and well-being.
The multifunctional complex includes:
The complex comprises three mixed-use buildings, harmoniously connected into a unified structure that blends modern architectural elements with respect for the site’s industrial heritage. The façades of historical buildings will be restored.
Total floors: 15, Total apartments: 548, Two-level restaurant, Kindergarten with its own yard, 15 commercial spaces, 11 office units, Medical center with individual practices and outpatient care.
Location: Strategically located close to the urban fabric, with direct access to the metro and public transport, yet offering the feeling of a separate, green oasis. Within walking distance of a mall, major retail chains, schools, kindergartens outside the complex, and with fast access to the city center and key urban zones.
Innovative Solutions & Energy Independence: The geothermal energy systems in the complex provide sustainable and cost-effective energy management. The complex uses geothermal energy for heating and cooling, which significantly reduces electricity costs and minimizes the carbon footprint. The system ensures year-round comfort and independence from external energy sources.
Each apartment will have the option for the installation of an individual heat pump, powered by the complex’s geothermal field.
Smart Home Systems: Each home will be equipped with state-of-the-art smart technology to enhance convenience and security. Infrastructure for smart home integration will be pre-installed, allowing control over lighting, heating, security, and other customizable features via mobile app.
Parking:
A three-level underground parking facility is planned, offering more than 300 parking spaces per level.
Maintenance fee: approx. 1.8 BGN/m²
Standard Payment Plan:
The individual plan is possible as well.
The project will be completed in two phases.
Phase 1: Includes a mixed-use residential building with 7 entrances, featuring 319 apartments and penthouses with panoramic views, a kindergarten with a yard, 9 commercial units, and 3 offices. A panoramic elevator from the plaza will provide residents access to the elevated park above the commercial area.
Phase 2: Residential buildings with mixed functions across three high-rise sections, comprising 154 apartments (two-bedroom, three-bedroom, penthouses), a medical center, ambulatory care, 5 retail units, and 7 offices.
Also includes an independent building facing the main boulevard, with 2 entrances and a more classic, clean design, offering 75 apartments, a two-level restaurant, store, and office.
Planned Construction Timeline:
Phase 1 Buildings:
Phase 2 Buildings:
Contact us today
and take the next step toward a more sustainable and harmonious lifestyle!
| ID | Property type | Exposure | Floor | Total area | Residential area size | Common parts of the property | Price per sq.m. | Price | Status |
| 824 | Three rooms apartment | Еast, North, South | 2 | 150.68 sq. m. | 110.84 sq. m. | 0.00 sq. m. | 2517.63 EUR / sq. m | 379 357 EUR | Sold |
| 825 | Two room apartment | Юго-восток | 2 | 101.12 sq. m. | 64.82 sq. m. | 0.00 sq. m. | 2661.71 EUR / sq. m | 269 152 EUR | Sold |
| 826 | Four-room apartment | North, South | 2 | 210.15 sq. m. | 149.83 sq. m. | 0.00 sq. m. | 2446.75 EUR / sq. m | 514 184 EUR | TOP |
| 827 | Four-room apartment | North, South | 2 | 210.70 sq. m. | 148.71 sq. m. | 0.00 sq. m. | 2506.84 EUR / sq. m | 528 191 EUR | TOP |
| 828 | Two room apartment | South | 2 | 116.37 sq. m. | 66.36 sq. m. | 0.00 sq. m. | 2531.62 EUR / sq. m | 294 605 EUR | TOP |
| 829 | Three rooms apartment | North, South | 2 | 157.53 sq. m. | 111.72 sq. m. | 0.00 sq. m. | 2541.67 EUR / sq. m | 400 390 EUR | Sold |
| 830 | Three rooms apartment | Еast, North | 2 | 229.08 sq. m. | 132.81 sq. m. | 0.00 sq. m. | 2367.57 EUR / sq. m | 542 363 EUR | TOP |
| 831 | Three rooms apartment | Еast, West | 2 | 162.04 sq. m. | 118.93 sq. m. | 0.00 sq. m. | 2482.87 EUR / sq. m | 402 324 EUR | TOP |
| 832 | Two room apartment | Еast | 2 | 106.58 sq. m. | 73.80 sq. m. | 0.00 sq. m. | 2794.76 EUR / sq. m | 297 866 EUR | TOP |
| 833 | Three rooms apartment | South | 2 | 161.20 sq. m. | 106.98 sq. m. | 0.00 sq. m. | 2541.59 EUR / sq. m | 409 705 EUR | Sold |
| 834 | Two room apartment | South | 2 | 115.87 sq. m. | 76.31 sq. m. | 0.00 sq. m. | 2794.83 EUR / sq. m | 323 837 EUR | TOP |
| 835 | Four-room apartment | Еast, South | 2 | 261.92 sq. m. | 172.04 sq. m. | 0.00 sq. m. | 2482.84 EUR / sq. m | 650 306 EUR | TOP |
| 836 | Four-room apartment | West, South | 2 | 230.69 sq. m. | 158.17 sq. m. | 0.00 sq. m. | 2506.83 EUR / sq. m | 578 300 EUR | TOP |
| 837 | Two room apartment | Еast, South | 2 | 98.31 sq. m. | 76.36 sq. m. | 0.00 sq. m. | 3070.82 EUR / sq. m | 301 892 EUR | TOP |
| 838 | Three rooms apartment | West | 2 | 157.26 sq. m. | 106.06 sq. m. | 0.00 sq. m. | 2481.57 EUR / sq. m | 390 252 EUR | Sold |
| 839 | Two room apartment | West, North | 2 | 121.21 sq. m. | 77.79 sq. m. | 0.00 sq. m. | 2830.71 EUR / sq. m | 343 110 EUR | TOP |
| 840 | Two room apartment | Еast | 2 | 101.75 sq. m. | 75.96 sq. m. | 0.00 sq. m. | 2950.90 EUR / sq. m | 300 254 EUR | TOP |
| 841 | Three rooms apartment | North, South | 3 | 146.28 sq. m. | 111.32 sq. m. | 0.00 sq. m. | 2512.80 EUR / sq. m | 367 572 EUR | Sold |
| 842 | Two room apartment | South | 3 | 97.19 sq. m. | 67.30 sq. m. | 0.00 sq. m. | 2661.67 EUR / sq. m | 258 688 EUR | Sold |
| 843 | Two room apartment | South | 3 | 94.29 sq. m. | 65.03 sq. m. | 0.00 sq. m. | 2661.61 EUR / sq. m | 250 963 EUR | Sold |
| 844 | Three rooms apartment | West, North, South | 3 | 152.38 sq. m. | 115.88 sq. m. | 0.00 sq. m. | 2512.84 EUR / sq. m | 382 906 EUR | Sold |
| 845 | Three rooms apartment | North, South | 3 | 146.64 sq. m. | 111.77 sq. m. | 0.00 sq. m. | 2505.54 EUR / sq. m | 367 412 EUR | Sold |
| 846 | Two room apartment | South | 3 | 95.50 sq. m. | 66.62 sq. m. | 0.00 sq. m. | 2685.63 EUR / sq. m | 256 478 EUR | Sold |
| 847 | Two room apartment | South | 3 | 96.85 sq. m. | 67.12 sq. m. | 0.00 sq. m. | 2685.59 EUR / sq. m | 260 099 EUR | Sold |
| 848 | Three rooms apartment | North, South | 3 | 146.40 sq. m. | 111.82 sq. m. | 0.00 sq. m. | 2463.61 EUR / sq. m | 360 672 EUR | Sold |
| 849 | Three rooms apartment | Еast, North | 3 | 173.37 sq. m. | 121.05 sq. m. | 0.00 sq. m. | 2539.23 EUR / sq. m | 440 227 EUR | TOP |
| 850 | Three rooms apartment | Еast, West | 3 | 165.71 sq. m. | 123.06 sq. m. | 0.00 sq. m. | 2571.61 EUR / sq. m | 426 142 EUR | TOP |
| 851 | Two room apartment | Еast | 3 | 101.24 sq. m. | 74.19 sq. m. | 0.00 sq. m. | 2661.62 EUR / sq. m | 269 462 EUR | Sold |
| 852 | Two room apartment | West | 3 | 93.52 sq. m. | 66.96 sq. m. | 0.00 sq. m. | 2685.54 EUR / sq. m | 251 152 EUR | Sold |
| 853 | Three rooms apartment | Еast, West | 3 | 146.22 sq. m. | 110.87 sq. m. | 0.00 sq. m. | 2541.52 EUR / sq. m | 371 621 EUR | Sold |
| 854 | Four-room apartment | West, North, South | 3 | 241.07 sq. m. | 174.29 sq. m. | 0.00 sq. m. | 2590.77 EUR / sq. m | 624 556 EUR | TOP |
| 855 | Four-room apartment | Еast, South | 3 | 226.76 sq. m. | 171.30 sq. m. | 0.00 sq. m. | 2566.83 EUR / sq. m | 582 055 EUR | TOP |
| 856 | Two room apartment | Еast, South | 3 | 100.28 sq. m. | 74.37 sq. m. | 0.00 sq. m. | 2841.73 EUR / sq. m | 284 969 EUR | Sold |
| 857 | Three rooms apartment | West | 3 | 142.24 sq. m. | 106.77 sq. m. | 0.00 sq. m. | 2625.56 EUR / sq. m | 373 460 EUR | Sold |
| 858 | Two room apartment | West | 3 | 86.93 sq. m. | 64.68 sq. m. | 0.00 sq. m. | 2925.65 EUR / sq. m | 254 327 EUR | Sold |
| 859 | Three rooms apartment | Еast, West | 3 | 159.50 sq. m. | 115.38 sq. m. | 0.00 sq. m. | 2481.58 EUR / sq. m | 395 812 EUR | Sold |
| 860 | Three rooms apartment | North, South | 4 | 149.07 sq. m. | 0.00 sq. m. | 0.00 sq. m. | 2536.81 EUR / sq. m | 378 163 EUR | Sold |
| 861 | Three rooms apartment | West, North, South | 4 | 149.79 sq. m. | 114.56 sq. m. | 0.00 sq. m. | 2536.82 EUR / sq. m | 379 990 EUR | Sold |
| 862 | Three rooms apartment | North, South | 4 | 146.64 sq. m. | 111.77 sq. m. | 0.00 sq. m. | 2529.54 EUR / sq. m | 370 932 EUR | Sold |
| 863 | Two room apartment | South | 4 | 96.85 sq. m. | 67.12 sq. m. | 0.00 sq. m. | 2709.58 EUR / sq. m | 262 423 EUR | Sold |
| 864 | Three rooms apartment | North, South | 4 | 146.40 sq. m. | 111.82 sq. m. | 0.00 sq. m. | 2487.61 EUR / sq. m | 364 186 EUR | Sold |
| 865 | Three rooms apartment | Еast, North | 4 | 166.91 sq. m. | 121.24 sq. m. | 0.00 sq. m. | 2542.77 EUR / sq. m | 424 414 EUR | TOP |
| 866 | Three rooms apartment | Еast, West | 4 | 165.71 sq. m. | 123.06 sq. m. | 0.00 sq. m. | 2636.41 EUR / sq. m | 436 880 EUR | TOP |
| 867 | Two room apartment | South | 4 | 98.15 sq. m. | 71.07 sq. m. | 0.00 sq. m. | 2649.66 EUR / sq. m | 260 064 EUR | Reserved |
| 868 | Two room apartment | Еast | 4 | 101.24 sq. m. | 74.19 sq. m. | 0.00 sq. m. | 2685.62 EUR / sq. m | 271 892 EUR | Sold |
| 869 | Three rooms apartment | Еast, West | 4 | 146.22 sq. m. | 110.87 sq. m. | 0.00 sq. m. | 2565.52 EUR / sq. m | 375 130 EUR | Sold |
| 870 | Four-room apartment | Еast, South | 4 | 226.76 sq. m. | 171.30 sq. m. | 0.00 sq. m. | 2590.84 EUR / sq. m | 587 498 EUR | TOP |
| 871 | Four-room apartment | West, North, South | 4 | 241.58 sq. m. | 174.69 sq. m. | 0.00 sq. m. | 2614.80 EUR / sq. m | 631 684 EUR | TOP |
| 872 | Two room apartment | Еast, South | 4 | 100.73 sq. m. | 74.37 sq. m. | 0.00 sq. m. | 2865.74 EUR / sq. m | 288 666 EUR | Sold |
| 873 | Three rooms apartment | West | 4 | 142.18 sq. m. | 105.32 sq. m. | 0.00 sq. m. | 2649.66 EUR / sq. m | 376 729 EUR | Sold |
| 874 | Two room apartment | West | 4 | 90.01 sq. m. | 66.93 sq. m. | 0.00 sq. m. | 2949.58 EUR / sq. m | 265 492 EUR | Sold |
| 875 | Three rooms apartment | Еast, West | 4 | 160.54 sq. m. | 115.79 sq. m. | 0.00 sq. m. | 2505.54 EUR / sq. m | 402 239 EUR | Sold |
| 876 | Three rooms apartment | West, North, South | 5 | 152.38 sq. m. | 115.88 sq. m. | 0.00 sq. m. | 2560.83 EUR / sq. m | 390 220 EUR | Sold |
| 877 | Three rooms apartment | Еast, North | 5 | 166.90 sq. m. | 121.24 sq. m. | 0.00 sq. m. | 2542.76 EUR / sq. m | 424 387 EUR | TOP |
| 878 | Three rooms apartment | Еast, West | 5 | 164.70 sq. m. | 122.27 sq. m. | 0.00 sq. m. | 2660.47 EUR / sq. m | 438 180 EUR | TOP |
| 879 | Two room apartment | West, South | 5 | 98.15 sq. m. | 71.06 sq. m. | 0.00 sq. m. | 2782.78 EUR / sq. m | 273 130 EUR | TOP |
| 880 | Two room apartment | Еast | 5 | 101.10 sq. m. | 74.08 sq. m. | 0.00 sq. m. | 2709.56 EUR / sq. m | 273 937 EUR | Sold |
| 881 | Four-room apartment | Еast, South | 5 | 226.91 sq. m. | 171.41 sq. m. | 0.00 sq. m. | 2614.75 EUR / sq. m | 593 312 EUR | TOP |
| 882 | Four-room apartment | West, North, South | 5 | 241.58 sq. m. | 174.69 sq. m. | 0.00 sq. m. | 2638.80 EUR / sq. m | 637 482 EUR | TOP |
| 883 | Two room apartment | West | 5 | 86.93 sq. m. | 64.68 sq. m. | 0.00 sq. m. | 2973.65 EUR / sq. m | 258 499 EUR | Sold |
| 884 | Three rooms apartment | West | 5 | 142.24 sq. m. | 106.77 sq. m. | 0.00 sq. m. | 2673.57 EUR / sq. m | 380 288 EUR | Sold |
| 885 | Two room apartment | Еast, South | 5 | 100.35 sq. m. | 74.42 sq. m. | 0.00 sq. m. | 2889.59 EUR / sq. m | 289 970 EUR | Sold |
| 886 | Three rooms apartment | North, South | 6 | 149.07 sq. m. | 112.64 sq. m. | 0.00 sq. m. | 2584.82 EUR / sq. m | 385 319 EUR | Sold |
| 887 | Three rooms apartment | West, North, South | 6 | 149.79 sq. m. | 114.56 sq. m. | 0.00 sq. m. | 2584.81 EUR / sq. m | 387 179 EUR | Sold |
| 888 | Three rooms apartment | North, South | 6 | 146.44 sq. m. | 111.68 sq. m. | 0.00 sq. m. | 2577.62 EUR / sq. m | 377 467 EUR | Sold |
| 889 | Three rooms apartment | Еast, North | 6 | 166.91 sq. m. | 121.24 sq. m. | 0.00 sq. m. | 2565.57 EUR / sq. m | 428 219 EUR | TOP |
| 890 | Three rooms apartment | Еast | 6 | 164.69 sq. m. | 122.27 sq. m. | 0.00 sq. m. | 2686.87 EUR / sq. m | 442 501 EUR | TOP |
| 891 | Two room apartment | West, South | 6 | 98.15 sq. m. | 71.06 sq. m. | 0.00 sq. m. | 2806.78 EUR / sq. m | 275 485 EUR | TOP |
| 892 | Two room apartment | Еast | 6 | 101.10 sq. m. | 74.08 sq. m. | 0.00 sq. m. | 2866.77 EUR / sq. m | 289 830 EUR | TOP |
| 893 | Two room apartment | West | 6 | 93.52 sq. m. | 66.96 sq. m. | 0.00 sq. m. | 2757.54 EUR / sq. m | 257 885 EUR | Sold |
| 894 | Four-room apartment | Еast, South | 6 | 226.91 sq. m. | 171.41 sq. m. | 0.00 sq. m. | 2638.75 EUR / sq. m | 598 758 EUR | TOP |
| 895 | Four-room apartment | West, North, South | 6 | 242.11 sq. m. | 175.10 sq. m. | 0.00 sq. m. | 2662.76 EUR / sq. m | 644 681 EUR | TOP |
| 896 | Two room apartment | Еast, South | 6 | 100.80 sq. m. | 74.42 sq. m. | 0.00 sq. m. | 2913.58 EUR / sq. m | 293 689 EUR | Sold |
| 897 | Three rooms apartment | West | 6 | 142.18 sq. m. | 105.32 sq. m. | 0.00 sq. m. | 2878.88 EUR / sq. m | 409 319 EUR | TOP |
| 898 | Two room apartment | West | 6 | 90.01 sq. m. | 66.93 sq. m. | 0.00 sq. m. | 2997.59 EUR / sq. m | 269 813 EUR | Sold |
| 899 | Three rooms apartment | North, South | 7 | 146.28 sq. m. | 111.32 sq. m. | 0.00 sq. m. | 2608.81 EUR / sq. m | 381 616 EUR | Sold |
| 900 | Three rooms apartment | North, South | 7 | 152.38 sq. m. | 115.88 sq. m. | 0.00 sq. m. | 2838.04 EUR / sq. m | 432 460 EUR | TOP |
| 901 | Three rooms apartment | Еast | 7 | 166.91 sq. m. | 121.24 sq. m. | 0.00 sq. m. | 2433.57 EUR / sq. m | 406 187 EUR | Sold |
| 902 | Three rooms apartment | Еast | 7 | 164.69 sq. m. | 122.27 sq. m. | 0.00 sq. m. | 2710.87 EUR / sq. m | 446 454 EUR | TOP |
| 903 | Two room apartment | West, South | 7 | 98.15 sq. m. | 71.06 sq. m. | 0.00 sq. m. | 2830.78 EUR / sq. m | 277 841 EUR | TOP |
| 904 | Two room apartment | North, South | 7 | 88.24 sq. m. | 65.46 sq. m. | 0.00 sq. m. | 2643.65 EUR / sq. m | 233 276 EUR | Sold |
| 905 | Two room apartment | Еast | 7 | 100.94 sq. m. | 73.96 sq. m. | 0.00 sq. m. | 2757.71 EUR / sq. m | 278 363 EUR | Sold |
| 906 | Three rooms apartment | Еast, West | 7 | 145.20 sq. m. | 110.08 sq. m. | 0.00 sq. m. | 2637.57 EUR / sq. m | 382 975 EUR | Sold |
| 907 | Four-room apartment | Еast, South | 7 | 227.05 sq. m. | 171.52 sq. m. | 0.00 sq. m. | 2637.57 EUR / sq. m | 598 860 EUR | Sold |
| 908 | Four-room apartment | West, North, South | 7 | 242.11 sq. m. | 175.10 sq. m. | 0.00 sq. m. | 2686.76 EUR / sq. m | 650 491 EUR | TOP |
| 909 | Two room apartment | Еast, South | 7 | 100.41 sq. m. | 74.47 sq. m. | 0.00 sq. m. | 3046.92 EUR / sq. m | 305 941 EUR | TOP |
| 910 | Three rooms apartment | West | 7 | 142.24 sq. m. | 106.77 sq. m. | 0.00 sq. m. | 2721.56 EUR / sq. m | 387 115 EUR | Sold |
| 911 | Two room apartment | West | 7 | 86.93 sq. m. | 64.68 sq. m. | 0.00 sq. m. | 3021.65 EUR / sq. m | 262 672 EUR | Sold |
| 912 | Three rooms apartment | Еast, North | 8 | 166.91 sq. m. | 121.24 sq. m. | 0.00 sq. m. | 2637.57 EUR / sq. m | 440 236 EUR | TOP |
| 913 | Three rooms apartment | Еast, West | 8 | 164.69 sq. m. | 122.27 sq. m. | 0.00 sq. m. | 2762.47 EUR / sq. m | 454 951 EUR | TOP |
| 914 | Two room apartment | West, South | 8 | 98.15 sq. m. | 71.06 sq. m. | 0.00 sq. m. | 2878.78 EUR / sq. m | 282 552 EUR | TOP |
| 915 | Two room apartment | North, South | 8 | 88.24 sq. m. | 65.46 sq. m. | 0.00 sq. m. | 2691.66 EUR / sq. m | 237 512 EUR | Sold |
| 916 | Two room apartment | Еast | 8 | 100.94 sq. m. | 73.96 sq. m. | 0.00 sq. m. | 2938.91 EUR / sq. m | 296 654 EUR | TOP |
| 917 | Two room apartment | West | 8 | 93.52 sq. m. | 66.96 sq. m. | 0.00 sq. m. | 2829.53 EUR / sq. m | 264 618 EUR | Sold |
| 918 | Four-room apartment | West, North, South | 8 | 242.11 sq. m. | 175.10 sq. m. | 0.00 sq. m. | 2734.76 EUR / sq. m | 662 113 EUR | TOP |
| 919 | Two room apartment | Еast, South | 8 | 100.86 sq. m. | 74.47 sq. m. | 0.00 sq. m. | 3094.93 EUR / sq. m | 312 155 EUR | TOP |
| 920 | Three rooms apartment | West | 8 | 142.18 sq. m. | 105.32 sq. m. | 0.00 sq. m. | 2950.88 EUR / sq. m | 419 556 EUR | TOP |
| 921 | Three rooms apartment | Еast, West | 8 | 158.67 sq. m. | 116.19 sq. m. | 0.00 sq. m. | 2625.61 EUR / sq. m | 416 606 EUR | Sold |
| 922 | Three rooms apartment | North, South | 9 | 152.10 sq. m. | 114.62 sq. m. | 0.00 sq. m. | 2655.56 EUR / sq. m | 403 910 EUR | Sold |
| 923 | Three rooms apartment | Еast, North | 9 | 166.91 sq. m. | 121.24 sq. m. | 0.00 sq. m. | 2529.57 EUR / sq. m | 422 210 EUR | Sold |
| 924 | Three rooms apartment | Еast, West | 9 | 163.68 sq. m. | 121.48 sq. m. | 0.00 sq. m. | 2806.76 EUR / sq. m | 459 410 EUR | TOP |
| 925 | Two room apartment | West, South | 9 | 98.15 sq. m. | 71.06 sq. m. | 0.00 sq. m. | 2926.78 EUR / sq. m | 287 263 EUR | TOP |
| 926 | Two room apartment | North, South | 9 | 88.24 sq. m. | 65.46 sq. m. | 0.00 sq. m. | 2739.65 EUR / sq. m | 241 747 EUR | Sold |
| 927 | Two room apartment | Еast | 9 | 100.94 sq. m. | 73.96 sq. m. | 0.00 sq. m. | 2986.91 EUR / sq. m | 301 499 EUR | TOP |
| 928 | Two room apartment | West | 9 | 93.52 sq. m. | 66.93 sq. m. | 0.00 sq. m. | 2877.53 EUR / sq. m | 269 107 EUR | Sold |
| 929 | Three rooms apartment | Еast, West | 9 | 144.18 sq. m. | 109.29 sq. m. | 0.00 sq. m. | 2733.64 EUR / sq. m | 394 136 EUR | Sold |
| 930 | Four-room apartment | Еast, South | 9 | 227.05 sq. m. | 171.52 sq. m. | 0.00 sq. m. | 2733.57 EUR / sq. m | 620 657 EUR | Reserved |
| 931 | Four-room apartment | West, North, South | 9 | 242.11 sq. m. | 175.10 sq. m. | 0.00 sq. m. | 2782.76 EUR / sq. m | 673 734 EUR | TOP |
| 932 | Two room apartment | Еast, South | 9 | 100.42 sq. m. | 74.47 sq. m. | 0.00 sq. m. | 3033.42 EUR / sq. m | 304 616 EUR | Reserved |
| 933 | Three rooms apartment | West | 9 | 142.24 sq. m. | 106.77 sq. m. | 0.00 sq. m. | 2817.57 EUR / sq. m | 400 771 EUR | Sold |
| 934 | Three rooms apartment | Еast, West, North | 9 | 160.54 sq. m. | 116.19 sq. m. | 0.00 sq. m. | 2673.61 EUR / sq. m | 429 222 EUR | Sold |
| 935 | Three rooms apartment | Еast, North | 10 | 166.91 sq. m. | 121.24 sq. m. | 0.00 sq. m. | 2577.57 EUR / sq. m | 430 222 EUR | Sold |
| 936 | Three rooms apartment | Еast, West | 10 | 163.68 sq. m. | 121.48 sq. m. | 0.00 sq. m. | 2854.76 EUR / sq. m | 467 267 EUR | TOP |
| 937 | Two room apartment | West, South | 10 | 98.15 sq. m. | 71.06 sq. m. | 0.00 sq. m. | 2974.77 EUR / sq. m | 291 974 EUR | TOP |
| 938 | Two room apartment | North, South | 10 | 88.24 sq. m. | 65.46 sq. m. | 0.00 sq. m. | 2787.66 EUR / sq. m | 245 983 EUR | Sold |
| 939 | Two room apartment | West | 10 | 93.52 sq. m. | 66.96 sq. m. | 0.00 sq. m. | 2925.52 EUR / sq. m | 273 595 EUR | Sold |
| 940 | Two room apartment | Еast | 10 | 100.94 sq. m. | 73.96 sq. m. | 0.00 sq. m. | 2901.70 EUR / sq. m | 292 898 EUR | Sold |
| 941 | Four-room apartment | Еast, South | 10 | 227.05 sq. m. | 171.52 sq. m. | 0.00 sq. m. | 2781.57 EUR / sq. m | 631 555 EUR | Sold |
| 942 | Four-room apartment | West, North, South | 10 | 242.11 sq. m. | 175.10 sq. m. | 0.00 sq. m. | 2805.56 EUR / sq. m | 679 254 EUR | Sold |
| 943 | Three rooms apartment | West | 10 | 142.18 sq. m. | 105.32 sq. m. | 0.00 sq. m. | 3046.88 EUR / sq. m | 433 205 EUR | TOP |
| 944 | Two room apartment | West | 10 | 90.01 sq. m. | 66.93 sq. m. | 0.00 sq. m. | 3165.58 EUR / sq. m | 284 934 EUR | Sold |
| 945 | Three rooms apartment | Еast, West, North | 10 | 161.05 sq. m. | 116.19 sq. m. | 0.00 sq. m. | 2721.61 EUR / sq. m | 438 316 EUR | Sold |
| 946 | Three rooms apartment | Еast, West | 11 | 163.68 sq. m. | 121.48 sq. m. | 0.00 sq. m. | 2902.76 EUR / sq. m | 475 124 EUR | TOP |
| 947 | Two room apartment | West, South | 11 | 98.15 sq. m. | 71.06 sq. m. | 0.00 sq. m. | 2913.57 EUR / sq. m | 285 967 EUR | Sold |
| 948 | Two room apartment | North, South | 11 | 88.24 sq. m. | 65.46 sq. m. | 0.00 sq. m. | 2835.66 EUR / sq. m | 250 219 EUR | Sold |
| 949 | Two room apartment | Еast | 11 | 100.94 sq. m. | 73.96 sq. m. | 0.00 sq. m. | 3082.92 EUR / sq. m | 311 190 EUR | TOP |
| 950 | Two room apartment | West | 11 | 93.52 sq. m. | 66.96 sq. m. | 0.00 sq. m. | 2973.52 EUR / sq. m | 278 084 EUR | Sold |
| 951 | Four-room apartment | Еast, South | 11 | 227.05 sq. m. | 171.52 sq. m. | 0.00 sq. m. | 2829.57 EUR / sq. m | 642 454 EUR | Sold |
| 952 | Four-room apartment | Еast, West, South | 11 | 258.36 sq. m. | 192.63 sq. m. | 0.00 sq. m. | 2853.55 EUR / sq. m | 737 243 EUR | Sold |
| 953 | Two room apartment | West | 11 | 86.93 sq. m. | 64.68 sq. m. | 0.00 sq. m. | 3213.64 EUR / sq. m | 279 362 EUR | Sold |
| 954 | Three rooms apartment | Еast, West | 12 | 163.68 sq. m. | 121.48 sq. m. | 0.00 sq. m. | 2950.76 EUR / sq. m | 482 981 EUR | TOP |
| 955 | Two room apartment | West, South | 12 | 98.15 sq. m. | 71.06 sq. m. | 0.00 sq. m. | 3070.78 EUR / sq. m | 301 397 EUR | TOP |
| 956 | Two room apartment | North, South | 12 | 88.24 sq. m. | 65.46 sq. m. | 0.00 sq. m. | 2883.67 EUR / sq. m | 254 455 EUR | Sold |
| 957 | Two room apartment | Еast | 12 | 100.94 sq. m. | 73.96 sq. m. | 0.00 sq. m. | 2997.72 EUR / sq. m | 302 590 EUR | Sold |
| 958 | Four-room apartment | Еast, West, South | 12 | 259.98 sq. m. | 189.67 sq. m. | 0.00 sq. m. | 2926.75 EUR / sq. m | 760 896 EUR | TOP |
| 959 | Three rooms apartment | Еast | 13 | 163.68 sq. m. | 121.48 sq. m. | 0.00 sq. m. | 2998.76 EUR / sq. m | 490 837 EUR | TOP |
| 960 | Two room apartment | West, South | 13 | 98.15 sq. m. | 71.06 sq. m. | 0.00 sq. m. | 3118.78 EUR / sq. m | 306 108 EUR | TOP |
| 961 | Two room apartment | North, South | 13 | 88.24 sq. m. | 65.46 sq. m. | 0.00 sq. m. | 2931.66 EUR / sq. m | 258 690 EUR | Sold |
| 962 | Two room apartment | Еast | 13 | 100.94 sq. m. | 73.96 sq. m. | 0.00 sq. m. | 3045.72 EUR / sq. m | 307 435 EUR | Sold |
| 963 | Three rooms apartment | Еast | 14 | 161.62 sq. m. | 121.48 sq. m. | 0.00 sq. m. | 3046.77 EUR / sq. m | 492 419 EUR | TOP |
| 964 | Two room apartment | North, South | 14 | 87.13 sq. m. | 65.46 sq. m. | 0.00 sq. m. | 2979.75 EUR / sq. m | 259 626 EUR | Reserved |
| 965 | Two room apartment | Еast | 14 | 100.94 sq. m. | 73.96 sq. m. | 0.00 sq. m. | 3093.72 EUR / sq. m | 312 280 EUR | Reserved |
| 966 | Many rooms apartment | Еast, West, South | 15 | 462.73 sq. m. | 298.94 sq. m. | 0.00 sq. m. | 3649.17 EUR / sq. m | 1 688 581 EUR | TOP |
| 967 | Many rooms apartment | Еast, West, North, South | 15 | 393.83 sq. m. | 255.09 sq. m. | 0.00 sq. m. | 4054.82 EUR / sq. m | 1 596 908 EUR | TOP |
