Gated Residential Complex in the Rapidly Developing Ovcha Kupel District
Modern design, architecture with clean lines, and warm colors.
The project offers spacious and bright homes with functional layouts, designed for maximum comfort and convenience of the residents.
Layout: 4-storey building, with the fourth floor being an attic level; 89 apartments, 13 garages, 76 parking spaces, 16 storage units.
Building Advantages:
The developer provides:
Location:
Walking distance:
Construction Stage:
Payment Plans:
Option 1:
Option 2: (Price increases by 12%)
Take the next step towards your new home
Don’t miss the chance to own a property in a completed and prestigious building by a proven developer!
Contact us today for a viewing and consultation!
| ID | Property type | Exposure | Floor | Total area | Residential area size | Common parts of the property | Price per sq.m. | Price | Status |
| 1410 | Garage | Basement | 38.36 sq. m. | 0.00 sq. m. | 0.00 sq. m. | 1443.93 EUR / sq. m | 55 389 EUR | From Investor |
|
| 1411 | Parking space | Basement | 27.61 sq. m. | 0.00 sq. m. | 0.00 sq. m. | 1443.61 EUR / sq. m | 39 858 EUR | From Investor |
|
| 1412 | Warehouse | Basement | 6.59 sq. m. | 0.00 sq. m. | 0.00 sq. m. | 1374.51 EUR / sq. m | 9 058 EUR | From Investor |
|
| 1413 | Three rooms apartment | Ground floor | 133.28 sq. m. | 99.74 sq. m. | 0.00 sq. m. | 2022.00 EUR / sq. m | 269 492 EUR | From Investor |
|
| 1414 | Three rooms apartment | Ground floor | 124.53 sq. m. | 93.19 sq. m. | 0.00 sq. m. | 2021.95 EUR / sq. m | 251 794 EUR | From Investor |
|
| 1415 | Two room apartment | 1 | 64.25 sq. m. | 48.08 sq. m. | 0.00 sq. m. | 2021.93 EUR / sq. m | 129 909 EUR | From Investor |
|
| 1416 | Two room apartment | 1 | 89.01 sq. m. | 66.61 sq. m. | 0.00 sq. m. | 2021.98 EUR / sq. m | 179 976 EUR | From Investor |
|
| 1417 | Three rooms apartment | 1 | 123.61 sq. m. | 92.50 sq. m. | 0.00 sq. m. | 2021.92 EUR / sq. m | 249 929 EUR | From Investor |
|
| 1418 | Two room apartment | 1 | 65.96 sq. m. | 49.36 sq. m. | 0.00 sq. m. | 2021.95 EUR / sq. m | 133 368 EUR | Sold |
|
| 1419 | Two room apartment | 1 | 62.44 sq. m. | 46.73 sq. m. | 0.00 sq. m. | 2022.13 EUR / sq. m | 126 262 EUR | Sold |
|
| 1420 | Two room apartment | 1 | 133.28 sq. m. | 99.74 sq. m. | 0.00 sq. m. | 2022.00 EUR / sq. m | 269 492 EUR | From Investor |
|
| 1421 | Two room apartment | 1 | 82.03 sq. m. | 61.39 sq. m. | 0.00 sq. m. | 2022.09 EUR / sq. m | 165 872 EUR | From Investor |
|
| 1422 | Two room apartment | 2 | 89.01 sq. m. | 66.61 sq. m. | 0.00 sq. m. | 2021.98 EUR / sq. m | 179 976 EUR | Sold |
|
| 1423 | Three rooms apartment | 2 | 123.61 sq. m. | 92.50 sq. m. | 0.00 sq. m. | 2021.92 EUR / sq. m | 249 929 EUR | From Investor |
|
| 1424 | Two room apartment | 2 | 65.96 sq. m. | 46.36 sq. m. | 0.00 sq. m. | 2021.95 EUR / sq. m | 133 368 EUR | Sold |
|
| 1425 | Two room apartment | 2 | 133.28 sq. m. | 99.74 sq. m. | 0.00 sq. m. | 2022.00 EUR / sq. m | 269 492 EUR | From Investor |
|
| 1426 | Three rooms apartment | 3 | 123.61 sq. m. | 92.50 sq. m. | 0.00 sq. m. | 2021.92 EUR / sq. m | 249 929 EUR | From Investor |
|
| 1427 | Two room apartment | 3 | 133.28 sq. m. | 99.74 sq. m. | 0.00 sq. m. | 2022.00 EUR / sq. m | 269 492 EUR | From Investor |
|
| 1428 | Three rooms apartment | 4 | 122.19 sq. m. | 91.44 sq. m. | 0.00 sq. m. | 2021.97 EUR / sq. m | 247 065 EUR | From Investor |
|
| 1429 | Three rooms apartment | 4 | 116.47 sq. m. | 87.16 sq. m. | 0.00 sq. m. | 2021.99 EUR / sq. m | 235 501 EUR | From Investor |
