Откройте идеальное сочетание современного стиля, удобного расположения и высококачественного строительства!
Отдельно стоящее здание с современной архитектурой, возведённое застройщиком с 33-летним опытом.
Здание предлагает комфорт и престиж в одном из самых привлекательных для жизни районов столицы.
Планировка: 6-этажное здание, 84 квартиры, 11 студий, 46 гаражей, 9 парковочных мест, 42 кладовых.
Преимущества здания:
Застройщик предоставляет:
Локация, которую вы полюбите:
Пешком:
Этапы строительства:
Схемы оплаты:
Вариант 1:
Вариант 2: (Цена увеличивается на 12%)
Сделайте следующий шаг к своему новому дому
Не упустите возможность приобрести жильё в готовом и престижном доме от проверенного застройщика!
Свяжитесь с нами сегодня для просмотра и консультации – лучшие квартиры разбирают первыми!
| ID | Тип | Экспозиция | Этаж | Площадь | Размер жилой площади | Общие части | Цена за кв.м. | Цена | Статус |
| 1325 | Гараж | Подвал | 30.39 кв. м. | 23.36 кв. м. | 0.00 кв. м. | 1447.12 EUR / кв.м | 43 978 EUR | Отдельное здание |
|
| 1326 | Парковочное место | Подвал | 21.12 кв. м. | 16.25 кв. м. | 0.00 кв. м. | 1156.20 EUR / кв.м | 24 419 EUR | Отдельное здание |
|
| 1327 | Склад | Подвал | 6.19 кв. м. | 4.76 кв. м. | 0.00 кв. м. | 1386.59 EUR / кв.м | 8 583 EUR | Отдельное здание |
|
| 1328 | Гараж | Партер | 6.30 кв. м. | 21.00 кв. м. | 0.00 кв. м. | 5775.24 EUR / кв.м | 36 384 EUR | Отдельное здание |
|
| 1329 | Ателье/Студия | 1 | 58.18 кв. м. | 44.72 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2022.09 EUR / кв.м | 117 645 EUR | Продан |
|
| 1330 | Двухкомнатная квартира | 1 | 58.13 кв. м. | 44.72 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2023.83 EUR / кв.м | 117 645 EUR | Продан |
|
| 1331 | Двухкомнатная квартира | 1 | 58.13 кв. м. | 44.72 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2023.83 EUR / кв.м | 117 645 EUR | Продан |
|
| 1332 | Двухкомнатная квартира | 1 | 58.32 кв. м. | 44.87 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2023.99 EUR / кв.м | 118 039 EUR | Продан |
|
| 1333 | Трехкомнатная квартира | 1 | 101.86 кв. м. | 78.29 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2021.96 EUR / кв.м | 205 957 EUR | Отдельное здание |
|
| 1334 | Двухкомнатная квартира | 1 | 59.37 кв. м. | 45.63 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2021.88 EUR / кв.м | 120 039 EUR | Продан |
|
| 1335 | Трехкомнатная квартира | 1 | 133.60 кв. м. | 102.69 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2022.05 EUR / кв.м | 270 146 EUR | Отдельное здание |
|
| 1336 | Трехкомнатная квартира | 1 | 128.72 кв. м. | 98.94 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2022.07 EUR / кв.м | 260 281 EUR | Отдельное здание |
|
| 1337 | Трехкомнатная квартира | 1 | 100.80 кв. м. | 77.48 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2022.08 EUR / кв.м | 203 826 EUR | Продан |
|
| 1338 | Ателье/Студия | 1 | 56.87 кв. м. | 43.79 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2025.64 EUR / кв.м | 115 198 EUR | Отдельное здание |
|
| 1339 | Двухкомнатная квартира | 2 | 58.13 кв. м. | 44.72 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2023.83 EUR / кв.м | 117 645 EUR | Продан |
|
| 1340 | Двухкомнатная квартира | 2 | 58.13 кв. м. | 44.72 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2023.83 EUR / кв.м | 117 645 EUR | Продан |
|
| 1341 | Четырехкомнатная квартира | 2 | 101.86 кв. м. | 78.29 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2021.96 EUR / кв.м | 205 957 EUR | Отдельное здание |
|
| 1342 | Трехкомнатная квартира | 2 | 133.60 кв. м. | 102.69 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2022.05 EUR / кв.м | 270 146 EUR | Отдельное здание |
|
| 1343 | Трехкомнатная квартира | 2 | 128.72 кв. м. | 98.94 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2022.07 EUR / кв.м | 260 281 EUR | Отдельное здание |
|
| 1344 | Двухкомнатная квартира | 3 | 58.13 кв. м. | 44.72 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2023.84 EUR / кв.м | 117 646 EUR | Продан |
|
| 1345 | Двухкомнатная квартира | 3 | 58.13 кв. м. | 44.72 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2023.83 EUR / кв.м | 117 645 EUR | Продан |
|
| 1346 | Трехкомнатная квартира | 3 | 101.58 кв. м. | 78.08 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2022.10 EUR / кв.м | 205 405 EUR | Продан |
|
| 1347 | Двухкомнатная квартира | 3 | 61.38 кв. м. | 47.22 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2023.80 EUR / кв.м | 124 221 EUR | Продан |
|
| 1348 | Двухкомнатная квартира | 3 | 61.37 кв. м. | 47.21 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2023.71 EUR / кв.м | 124 195 EUR | Продан |
|
| 1349 | Трехкомнатная квартира | 3 | 97.22 кв. м. | 74.79 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2023.76 EUR / кв.м | 196 750 EUR | Продан |
|
| 1350 | Трехкомнатная квартира | 3 | 133.60 кв. м. | 102.69 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2022.05 EUR / кв.м | 270 146 EUR | Отдельное здание |
|
| 1351 | Трехкомнатная квартира | 3 | 128.72 кв. м. | 98.94 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2022.07 EUR / кв.м | 260 281 EUR | Отдельное здание |
|
| 1352 | Трехкомнатная квартира | 3 | 104.92 кв. м. | 80.64 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2021.91 EUR / кв.м | 212 139 EUR | Отдельное здание |
|
| 1353 | Двухкомнатная квартира | 4 | 56.99 кв. м. | 43.80 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2021.83 EUR / кв.м | 115 224 EUR | Отдельное здание |
|
| 1354 | Двухкомнатная квартира | 4 | 58.13 кв. м. | 44.72 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2023.83 EUR / кв.м | 117 645 EUR | Продан |
|
| 1355 | Двухкомнатная квартира | 4 | 58.13 кв. м. | 44.72 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2023.83 EUR / кв.м | 117 645 EUR | Продан |
|
| 1356 | Двухкомнатная квартира | 4 | 58.13 кв. м. | 44.72 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2023.83 EUR / кв.м | 117 645 EUR | Продан |
|
| 1357 | Трехкомнатная квартира | 4 | 101.58 кв. м. | 78.08 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2022.10 EUR / кв.м | 205 405 EUR | Отдельное здание |
|
| 1358 | Двухкомнатная квартира | 4 | 61.37 кв. м. | 47.21 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2023.71 EUR / кв.м | 124 195 EUR | Продан |
|
| 1359 | Трехкомнатная квартира | 4 | 97.22 кв. м. | 74.79 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2023.76 EUR / кв.м | 196 750 EUR | Продан |
|
| 1360 | Трехкомнатная квартира | 4 | 133.60 кв. м. | 102.69 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2022.05 EUR / кв.м | 270 146 EUR | Отдельное здание |
|
| 1361 | Трехкомнатная квартира | 4 | 128.72 кв. м. | 98.94 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2022.07 EUR / кв.м | 260 281 EUR | Отдельное здание |
|
| 1362 | Трехкомнатная квартира | 4 | 104.92 кв. м. | 80.64 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2021.91 EUR / кв.м | 212 139 EUR | Отдельное здание |
|
| 1363 | Двухкомнатная квартира | 5 | 58.13 кв. м. | 44.72 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2023.83 EUR / кв.м | 117 645 EUR | Продан |
|
| 1364 | Двухкомнатная квартира | 5 | 58.13 кв. м. | 44.72 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2023.83 EUR / кв.м | 117 645 EUR | Отдельное здание |
|
| 1365 | Двухкомнатная квартира | 5 | 58.13 кв. м. | 44.72 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2023.83 EUR / кв.м | 117 645 EUR | Продан |
|
| 1366 | Трехкомнатная квартира | 5 | 101.58 кв. м. | 78.08 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2022.10 EUR / кв.м | 205 405 EUR | Продан |
|
| 1367 | Двухкомнатная квартира | 5 | 61.38 кв. м. | 47.22 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2023.80 EUR / кв.м | 124 221 EUR | Продан |
|
| 1368 | Трехкомнатная квартира | 5 | 97.22 кв. м. | 74.79 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2023.76 EUR / кв.м | 196 750 EUR | Продан |
|
| 1369 | Трехкомнатная квартира | 5 | 133.60 кв. м. | 102.69 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2022.05 EUR / кв.м | 270 146 EUR | Продан |
|
| 1370 | Трехкомнатная квартира | 5 | 128.72 кв. м. | 98.94 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2022.07 EUR / кв.м | 260 281 EUR | Продан |
|
| 1371 | Трехкомнатная квартира | 5 | 104.92 кв. м. | 80.64 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2021.91 EUR / кв.м | 212 139 EUR | Продан |
|
| 1372 | Трехкомнатная квартира | 6 | 101.58 кв. м. | 78.08 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2022.10 EUR / кв.м | 205 405 EUR | Продан |
|
| 1373 | Трехкомнатная квартира | 6 | 97.30 кв. м. | 74.79 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2022.10 EUR / кв.м | 196 750 EUR | Продан |
|
| 1374 | Трехкомнатная квартира | 6 | 133.60 кв. м. | 102.69 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2022.05 EUR / кв.м | 270 146 EUR | Отдельное здание |
|
| 1375 | Трехкомнатная квартира | 6 | 128.72 кв. м. | 98.94 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2022.07 EUR / кв.м | 260 281 EUR | Отдельное здание |
|
| 1376 | Трехкомнатная квартира | 6 | 104.92 кв. м. | 80.64 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2021.91 EUR / кв.м | 212 139 EUR | Отдельное здание |
|
| 1377 | Ателье/Студия | 6 | 56.99 кв. м. | 43.80 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2021.83 EUR / кв.м | 115 224 EUR | Отдельное здание |
