Очаровательные виды и изобилие естественного света, спокойствие, безупречная эстетика и комфорт!
Откройте для себя здание, которое наглядно демонстрирует, как выглядит современный совершенный Дом в истинном смысле этого слова. Здесь каждая деталь тщательно продумана и создана с одной целью — удовлетворить самые высокие требования к идеальному жилью, о котором вы всегда мечтали для себя и своей семьи.
Элегантное здание с утончённой, вне времени архитектурой утопает в объятиях прекрасного парка с 90-метровой искусственной рекой, предназначенной только для жителей. Камень, стекло, дерево, роскошный травертин и декоративная штукатурка гармонично сочетаются во внешнем и внутреннем облике, создавая естественную связь с окружающей природой. Ведь важно, с каким видом перед собой вы пьёте утренний чай или кофе. Когда из дома открывается панорама на Витошу, а всего в 100 метрах расположен линейный парк площадью 27 гектаров, жизнь становится красивее и осмысленнее.
Планировка:
5 этажей, 119 квартир, 59 гаражей, 32 парковочных места, 56 кладовых, 90-метровая искусственная река и озеленённый сад.
Откройте для себя концепцию тихой роскоши, воплощённую в исключительном здании с всего 14,5% общих частей и собственным парком.
Преимущества:
Локация отличается гармоничной застройкой, состоящей из изящных малоэтажных домов с собственными садами.
Комплекс сочетает близость к активной городской жизни благодаря удобным транспортным артериям и одновременно предлагает тишину, комфорт, близость к природе и уважение к личному пространству, обеспеченное идеальной шумоизоляцией и современными технологиями. Превосходная локация, архитектура как произведение искусства и максимальное удобство для жизни — идеальное сочетание!
С любого ракурса здание выглядит безупречно. Вдохновлённое мощными склонами близкой Витоши, снаружи оно облицовано изысканным итальянским камнем и деревянными панелями, которые плавно переходят в травертин и утончённую отделку внутри. Бориса II предлагает спокойный и гармоничный стиль жизни — по вашим правилам.
П-образная форма здания выбрана не случайно — она обеспечивает удобное расположение квартир, а также живописные виды на окрестности и внутренний двор. Стеклянные фасады и перила усиливают естественное освещение и панорамность.
Пять жилых этажей, первый уровень с магазинами, гаражами и апартаментами с собственными двориками, плюс подземный паркинг.
Чистые линии, функциональные пространства, легко обставляемые и уютные — созданы, чтобы стать вашим личным идеальным домом.
Используются только высококачественные материалы, а строительный надзор следит, чтобы каждая деталь была выполнена безупречно.
Входы расположены во внутреннем дворе с контролируемым доступом и видеонаблюдением. Для удобства почтовые ящики и домофоны доступны также со стороны улицы.
Проект Зелёное кольцо Софии направлен на преобразование заброшенных территорий и железнодорожных линий в единую сеть для пешеходов и велосипедистов, проходящую через парки, кварталы, культурные и спортивные зоны.
Локация:
Пешком:
Этапы строительства:
Схемы оплаты:
Бронирование: 3000 €.
Цена квартиры зависит от этажа и выбранного способа оплаты.
Фиксированная цена до завершения строительства. Возможна помощь в оформлении банковского кредита.
Вариант 1 – Стандартный:
Вариант 2:
Вариант 3:
Цены указаны по стандартной схеме оплаты.
Приглашаем вас выбрать новый стиль жизни для себя и своих близких.
Свяжитесь с нами!
| ID | Тип | Экспозиция | Этаж | Площадь | Размер жилой площади | Общие части | Цена за кв.м. | Цена | Статус |
| 1808 | Трехкомнатная квартира | Партер | 76.00 кв. м. | 65.00 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2783.04 EUR / кв.м | 211 511 EUR | ТОП |
|
| 1809 | Трехкомнатная квартира | Партер | 102.14 кв. м. | 88.23 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2832.87 EUR / кв.м | 289 349 EUR | От Застройщика |
|
| 1810 | Трехкомнатная квартира | Партер | 100.74 кв. м. | 87.02 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2780.05 EUR / кв.м | 280 062 EUR | От Застройщика |
|
| 1811 | Двухкомнатная квартира | 1 | 67.08 кв. м. | 57.94 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2829.84 EUR / кв.м | 189 826 EUR | От Застройщика |
|
| 1812 | Двухкомнатная квартира | 1 | 67.12 кв. м. | 57.98 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2830.11 EUR / кв.м | 189 957 EUR | Продан |
|
| 1813 | Двухкомнатная квартира | 1 | 72.37 кв. м. | 62.51 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2829.87 EUR / кв.м | 204 798 EUR | От Застройщика |
|
| 1814 | Двухкомнатная квартира | 1 | 63.82 кв. м. | 55.13 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2951.19 EUR / кв.м | 188 345 EUR | От Застройщика |
|
| 1815 | Трехкомнатная квартира | 1 | 94.80 кв. м. | 81.89 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2780.07 EUR / кв.м | 263 551 EUR | От Застройщика |
|
| 1816 | Трехкомнатная квартира | 1 | 90.29 кв. м. | 77.99 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2779.93 EUR / кв.м | 251 000 EUR | От Застройщика |
|
| 1817 | Двухкомнатная квартира | 1 | 68.97 кв. м. | 58.59 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2849.12 EUR / кв.м | 196 504 EUR | От Застройщика |
|
| 1818 | Двухкомнатная квартира | 1 | 68.01 кв. м. | 58.75 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2725.10 EUR / кв.м | 185 334 EUR | От Застройщика |
|
| 1819 | Трехкомнатная квартира | 1 | 110.99 кв. м. | 95.87 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2779.93 EUR / кв.м | 308 544 EUR | От Застройщика |
|
| 1820 | Двухкомнатная квартира | 1 | 63.24 кв. м. | 54.63 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2977.86 EUR / кв.м | 188 320 EUR | От Застройщика |
|
| 1821 | Двухкомнатная квартира | 1 | 67.03 кв. м. | 57.90 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2921.18 EUR / кв.м | 195 807 EUR | От Застройщика |
|
| 1822 | Двухкомнатная квартира | 1 | 68.34 кв. м. | 59.03 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2920.19 EUR / кв.м | 199 566 EUR | От Застройщика |
|
| 1823 | Трехкомнатная квартира | 1 | 96.47 кв. м. | 83.33 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2779.99 EUR / кв.м | 268 186 EUR | От Застройщика |
|
| 1824 | Трехкомнатная квартира | 2 | 94.80 кв. м. | 81.89 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2801.17 EUR / кв.м | 265 551 EUR | От Застройщика |
|
| 1825 | Трехкомнатная квартира | 2 | 90.29 кв. м. | 77.99 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2779.93 EUR / кв.м | 251 000 EUR | От Застройщика |
|
| 1826 | Двухкомнатная квартира | 2 | 65.96 кв. м. | 56.98 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2856.49 EUR / кв.м | 188 414 EUR | От Застройщика |
|
| 1827 | Двухкомнатная квартира | 2 | 68.01 кв. м. | 58.75 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2868.86 EUR / кв.м | 195 111 EUR | От Застройщика |
|
| 1828 | Трехкомнатная квартира | 2 | 110.99 кв. м. | 95.87 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2779.93 EUR / кв.м | 308 544 EUR | От Застройщика |
|
| 1829 | Двухкомнатная квартира | 3 | 59.44 кв. м. | 51.34 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2856.01 EUR / кв.м | 169 761 EUR | Продан |
|
| 1830 | Двухкомнатная квартира | 3 | 65.96 кв. м. | 56.98 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2856.49 EUR / кв.м | 188 414 EUR | От Застройщика |
|
| 1831 | Двухкомнатная квартира | 3 | 68.01 кв. м. | 58.75 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2857.83 EUR / кв.м | 194 361 EUR | От Застройщика |
|
| 1832 | Трехкомнатная квартира | 3 | 115.72 кв. м. | 99.96 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2780.05 EUR / кв.м | 321 707 EUR | От Застройщика |
|
| 1833 | Трехкомнатная квартира | 4 | 99.10 кв. м. | 85.60 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2779.94 EUR / кв.м | 275 492 EUR | От Застройщика |
|
| 1834 | Трехкомнатная квартира | 4 | 90.29 кв. м. | 77.99 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2779.93 EUR / кв.м | 251 000 EUR | От Застройщика |
|
| 1835 | Двухкомнатная квартира | 4 | 68.97 кв. м. | 59.58 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2898.29 EUR / кв.м | 199 895 EUR | Продан |
|
| 1836 | Трехкомнатная квартира | 4 | 115.71 кв. м. | 99.95 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2780.01 EUR / кв.м | 321 675 EUR | От Застройщика |
|
| 1837 | Гараж | 0 | 0.00 кв. м. | 0.00 кв. м. | 0.00 кв. м. | ||||
| 1838 | Парковочное место | 0 | 0.00 кв. м. | 0.00 кв. м. | 0.00 кв. м. | ||||
| 1839 | Склад | 0 | 0.00 кв. м. | 0.00 кв. м. | 0.00 кв. м. |
