Открийте съвършеното съчетание между модерен стил, удобна локация и висококачествено строителство!
Самостоятелна сграда със съвременна архитектура изпълнена от инвеститор с 33 годишен опит.
Сградата предлага комфорт и престиж в един от най-подходящите за живеене райони на столицата.
Разпределение: 6 етажна сграда, 84 апартамента, 11 ателиета, 46 гаража, 9 паркоместа, 42 склада
Предимства на сградата:
Локация, която ще обикнете:
На пеша:
Етапи на строителство:
Схеми на плащане:
Вариант 1:
Вариант 2: Цената се увеличава с 12 %
Направете следващата стъпка към новия си дом
Не пропускайте възможността да се сдобиете с жилище в готова и престижна сграда на доказан инвеститор!
Свържете се с нас днес за оглед и консултация – най-добрите апартаменти се избират първи!
| Реф. № | Тип имот | Изложение | Етаж | Площ | Жил. площ | Общи части | Цена на кв.м. | Цена | Статус |
| 1325 | Гараж | Сутерен | 30.39 кв. м. | 23.36 кв. м. | 0.00 кв. м. | 1447.12 EUR / кв.м | 43 978 EUR | Самостоятелна Сграда |
|
| 1326 | Паркомясто | Сутерен | 21.12 кв. м. | 16.25 кв. м. | 0.00 кв. м. | 1156.20 EUR / кв.м | 24 419 EUR | Самостоятелна Сграда |
|
| 1327 | Склад | Сутерен | 6.19 кв. м. | 4.76 кв. м. | 0.00 кв. м. | 1386.59 EUR / кв.м | 8 583 EUR | Самостоятелна Сграда |
|
| 1328 | Гараж | Партер | 6.30 кв. м. | 21.00 кв. м. | 0.00 кв. м. | 5775.24 EUR / кв.м | 36 384 EUR | Самостоятелна Сграда |
|
| 1329 | Ателие/Студио | 1 | 58.18 кв. м. | 44.72 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2022.09 EUR / кв.м | 117 645 EUR | Самостоятелна Сграда |
|
| 1330 | Двустаен апартамент | 1 | 58.13 кв. м. | 44.72 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2023.83 EUR / кв.м | 117 645 EUR | Самостоятелна Сграда |
|
| 1331 | Двустаен апартамент | 1 | 58.13 кв. м. | 44.72 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2023.83 EUR / кв.м | 117 645 EUR | Самостоятелна Сграда |
|
| 1332 | Двустаен апартамент | 1 | 58.32 кв. м. | 44.87 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2023.99 EUR / кв.м | 118 039 EUR | Самостоятелна Сграда |
|
| 1333 | Тристаен апартамент | 1 | 101.86 кв. м. | 78.29 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2021.96 EUR / кв.м | 205 957 EUR | Самостоятелна Сграда |
|
| 1334 | Двустаен апартамент | 1 | 59.37 кв. м. | 45.63 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2021.88 EUR / кв.м | 120 039 EUR | Самостоятелна Сграда |
|
| 1335 | Тристаен апартамент | 1 | 133.60 кв. м. | 102.69 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2022.05 EUR / кв.м | 270 146 EUR | Самостоятелна Сграда |
|
| 1336 | Тристаен апартамент | 1 | 128.72 кв. м. | 98.94 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2022.07 EUR / кв.м | 260 281 EUR | Самостоятелна Сграда |
|
| 1337 | Тристаен апартамент | 1 | 100.80 кв. м. | 77.48 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2022.08 EUR / кв.м | 203 826 EUR | Самостоятелна Сграда |
|
| 1338 | Ателие/Студио | 1 | 56.87 кв. м. | 43.79 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2025.64 EUR / кв.м | 115 198 EUR | Самостоятелна Сграда |
|
| 1339 | Двустаен апартамент | 2 | 58.13 кв. м. | 44.72 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2023.83 EUR / кв.м | 117 645 EUR | Самостоятелна Сграда |
|
| 1340 | Двустаен апартамент | 2 | 58.13 кв. м. | 44.72 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2023.83 EUR / кв.м | 117 645 EUR | Самостоятелна Сграда |
|
| 1341 | Четиристаен апартамент | 2 | 101.86 кв. м. | 78.29 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2021.96 EUR / кв.м | 205 957 EUR | Самостоятелна Сграда |
|
| 1342 | Тристаен апартамент | 2 | 133.60 кв. м. | 102.69 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2022.05 EUR / кв.м | 270 146 EUR | Самостоятелна Сграда |
|
| 1343 | Тристаен апартамент | 2 | 128.72 кв. м. | 98.94 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2022.07 EUR / кв.м | 260 281 EUR | Самостоятелна Сграда |
|
| 1344 | Двустаен апартамент | 3 | 58.13 кв. м. | 44.72 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2023.84 EUR / кв.м | 117 646 EUR | Самостоятелна Сграда |
|
| 1345 | Двустаен апартамент | 3 | 58.13 кв. м. | 44.72 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2023.83 EUR / кв.м | 117 645 EUR | Самостоятелна Сграда |
|
| 1346 | Тристаен апартамент | 3 | 101.58 кв. м. | 78.08 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2022.10 EUR / кв.м | 205 405 EUR | Самостоятелна Сграда |
|
| 1347 | Двустаен апартамент | 3 | 61.38 кв. м. | 47.22 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2023.80 EUR / кв.м | 124 221 EUR | Самостоятелна Сграда |
|
| 1348 | Двустаен апартамент | 3 | 61.37 кв. м. | 47.21 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2023.71 EUR / кв.м | 124 195 EUR | Самостоятелна Сграда |
|
| 1349 | Тристаен апартамент | 3 | 97.22 кв. м. | 74.79 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2023.76 EUR / кв.м | 196 750 EUR | Самостоятелна Сграда |
|
| 1350 | Тристаен апартамент | 3 | 133.60 кв. м. | 102.69 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2022.05 EUR / кв.м | 270 146 EUR | Самостоятелна Сграда |
|
| 1351 | Тристаен апартамент | 3 | 128.72 кв. м. | 98.94 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2022.07 EUR / кв.м | 260 281 EUR | Самостоятелна Сграда |
|
| 1352 | Тристаен апартамент | 3 | 104.92 кв. м. | 80.64 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2021.91 EUR / кв.м | 212 139 EUR | Самостоятелна Сграда |
|
| 1353 | Двустаен апартамент | 4 | 58.13 кв. м. | 44.72 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2023.83 EUR / кв.м | 117 645 EUR | Самостоятелна Сграда |
|
| 1354 | Двустаен апартамент | 4 | 58.13 кв. м. | 44.72 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2023.83 EUR / кв.м | 117 645 EUR | Самостоятелна Сграда |
|
| 1355 | Двустаен апартамент | 4 | 58.13 кв. м. | 44.72 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2023.83 EUR / кв.м | 117 645 EUR | Самостоятелна Сграда |
|
| 1356 | Двустаен апартамент | 4 | 58.13 кв. м. | 44.72 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2023.83 EUR / кв.м | 117 645 EUR | Самостоятелна Сграда |
|
| 1357 | Тристаен апартамент | 4 | 101.58 кв. м. | 78.08 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2022.10 EUR / кв.м | 205 405 EUR | Самостоятелна Сграда |
|
| 1358 | Двустаен апартамент | 4 | 61.37 кв. м. | 47.21 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2023.71 EUR / кв.м | 124 195 EUR | Самостоятелна Сграда |
|
| 1359 | Тристаен апартамент | 4 | 97.22 кв. м. | 74.79 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2023.76 EUR / кв.м | 196 750 EUR | Самостоятелна Сграда |
|
| 1360 | Тристаен апартамент | 4 | 133.60 кв. м. | 102.69 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2022.05 EUR / кв.м | 270 146 EUR | Самостоятелна Сграда |
|
| 1361 | Тристаен апартамент | 4 | 128.72 кв. м. | 98.94 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2022.07 EUR / кв.м | 260 281 EUR | Самостоятелна Сграда |
|
| 1362 | Тристаен апартамент | 4 | 104.92 кв. м. | 80.64 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2021.91 EUR / кв.м | 212 139 EUR | Самостоятелна Сграда |
|
| 1363 | Двустаен апартамент | 5 | 58.13 кв. м. | 44.72 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2023.83 EUR / кв.м | 117 645 EUR | Самостоятелна Сграда |
|
| 1364 | Двустаен апартамент | 5 | 58.13 кв. м. | 44.72 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2023.83 EUR / кв.м | 117 645 EUR | Самостоятелна Сграда |
|
| 1365 | Двустаен апартамент | 5 | 58.13 кв. м. | 44.72 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2023.83 EUR / кв.м | 117 645 EUR | Самостоятелна Сграда |
|
| 1366 | Тристаен апартамент | 5 | 101.58 кв. м. | 78.08 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2022.10 EUR / кв.м | 205 405 EUR | Самостоятелна Сграда |
|
| 1367 | Двустаен апартамент | 5 | 61.38 кв. м. | 47.22 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2023.80 EUR / кв.м | 124 221 EUR | Самостоятелна Сграда |
|
| 1368 | Тристаен апартамент | 5 | 97.22 кв. м. | 74.79 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2023.76 EUR / кв.м | 196 750 EUR | Самостоятелна Сграда |
|
| 1369 | Тристаен апартамент | 5 | 133.60 кв. м. | 102.69 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2022.05 EUR / кв.м | 270 146 EUR | Самостоятелна Сграда |
|
| 1370 | Тристаен апартамент | 5 | 128.72 кв. м. | 98.94 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2022.07 EUR / кв.м | 260 281 EUR | Самостоятелна Сграда |
|
| 1371 | Тристаен апартамент | 5 | 104.92 кв. м. | 80.64 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2021.91 EUR / кв.м | 212 139 EUR | Самостоятелна Сграда |
|
| 1372 | Тристаен апартамент | 6 | 101.58 кв. м. | 78.08 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2022.10 EUR / кв.м | 205 405 EUR | Самостоятелна Сграда |
|
| 1373 | Тристаен апартамент | 6 | 97.30 кв. м. | 74.79 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2022.10 EUR / кв.м | 196 750 EUR | Самостоятелна Сграда |
|
| 1374 | Тристаен апартамент | 6 | 133.60 кв. м. | 102.69 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2022.05 EUR / кв.м | 270 146 EUR | Самостоятелна Сграда |
|
| 1375 | Тристаен апартамент | 6 | 128.72 кв. м. | 98.94 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2022.07 EUR / кв.м | 260 281 EUR | Самостоятелна Сграда |
|
| 1376 | Тристаен апартамент | 6 | 104.92 кв. м. | 80.64 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2021.91 EUR / кв.м | 212 139 EUR | Самостоятелна Сграда |
|
| 1377 | Ателие/Студио | 6 | 56.99 кв. м. | 43.80 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2021.83 EUR / кв.м | 115 224 EUR | Самостоятелна Сграда |
