Живей на следващо ниво, за да имаш време за себе си и семейството си. Част 2
Комплекса е първият етап от изграждането на жилищен квартал, състоящ се от отделни сгради с над 500 апартамента и търговски площи, футболно игрище, детска площадка и парк.
Обграден от удобства, достъпност, простор и зеленина. Концепция за нов стил на живот, съчетаваща удобствата на динамичния град със спокойствието на природат. Модерни технологични решения. безопасност и уют. всичко е на твое разположение. Стилни общи и споделени пространства, предлагащи идеални условия за комфорт и социализация.
Проекта е фокусиран върху социалната среда, семейния живот, грижата за комфорта и безопасността на малките деца, техните родители и подрастващите семейства.
Зелен оазис между сградите Ви предлога места за отдих, разходки и социализация. Просторните алеи, сенчестите места за сядане и събиране, изобилието от растителност създават естествена връзка между двете части на комплекса и предлагат на всички - усещане за уединение и хармония с природата, въпреки градската среда.
Разпределение: 2 сгради, 16 надземни нива, 2 входа, 208 апартамента, 9 търговски помещения - хранителен магазин, ресторант/пекарна, кафе-сладкарница и услуги, подземен паркинг на две нива с 242 паркоместа, контролиран достъп - с директен и топъл до жилището ви.
Предимства:
Локация:
Пеша:
С кола или метро:
Етапи на строителство:
Стандартна схема на плащане:
Проектът е финансиран от БАКБ, което предоставя възможност за ипотечно кредитиране от етап Акт 14.
Налични са лимитиран брой апартаменти.
Свържете се с нас!
| Реф. № | Тип имот | Изложение | Етаж | Площ | Жил. площ | Общи части | Цена на кв.м. | Цена | Статус |
| 1676 | Двустаен апартамент | 0 | 69.33 кв. м. | 56.30 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2105.87 EUR / кв.м | 146 000 EUR | Без Комисионна |
|
| 1677 | Четиристаен апартамент | 2 | 149.89 кв. м. | 121.82 кв. м. | 0.00 кв. м. | 1948.10 EUR / кв.м | 292 000 EUR | Без Комисионна |
|
| 1678 | Тристаен апартамент | 2 | 123.56 кв. м. | 100.43 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2201.36 EUR / кв.м | 272 000 EUR | Без Комисионна |
|
| 1679 | Четиристаен апартамент | 3 | 149.89 кв. м. | 121.82 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2001.47 EUR / кв.м | 300 000 EUR | Без Комисионна |
|
| 1680 | Двустаен апартамент | 4 | 69.46 кв. м. | 56.44 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2145.12 EUR / кв.м | 149 000 EUR | Без Комисионна |
|
| 1681 | Четиристаен апартамент | 6 | 149.89 кв. м. | 121.82 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2048.17 EUR / кв.м | 307 000 EUR | Без Комисионна |
|
| 1682 | Четиристаен апартамент | 7 | 149.89 кв. м. | 121.82 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2048.17 EUR / кв.м | 307 000 EUR | Без Комисионна |
|
| 1683 | Тристаен апартамент | 8 | 111.59 кв. м. | 90.69 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2303.07 EUR / кв.м | 257 000 EUR | Без Комисионна |
|
| 1684 | Тристаен апартамент | 9 | 118.79 кв. м. | 96.53 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2298.17 EUR / кв.м | 273 000 EUR | Без Комисионна |
|
| 1685 | Двустаен апартамент | 9 | 81.91 кв. м. | 66.57 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2197.53 EUR / кв.м | 180 000 EUR | Без Комисионна |
|
| 1686 | Четиристаен апартамент | 9 | 149.89 кв. м. | 121.82 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2101.54 EUR / кв.м | 315 000 EUR | Без Комисионна |
|
| 1687 | Тристаен апартамент | 10 | 111.59 кв. м. | 90.69 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2347.88 EUR / кв.м | 262 000 EUR | Без Комисионна |
|
| 1688 | Двустаен апартамент | 10 | 81.91 кв. м. | 66.57 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2246.37 EUR / кв.м | 184 000 EUR | Без Комисионна |
|
| 1689 | Двустаен апартамент | 10 | 69.46 кв. м. | 56.44 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2245.90 EUR / кв.м | 156 000 EUR | Без Комисионна |
|
| 1690 | Двустаен апартамент | 11 | 74.38 кв. м. | 60.44 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2406.56 EUR / кв.м | 179 000 EUR | Без Комисионна |
|
| 1691 | Тристаен апартамент | 11 | 111.59 кв. м. | 90.69 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2347.88 EUR / кв.м | 262 000 EUR | Без Комисионна |
|
| 1692 | Тристаен апартамент | 11 | 118.79 кв. м. | 96.53 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2348.68 EUR / кв.м | 279 000 EUR | Без Комисионна |
|
| 1693 | Двустаен апартамент | 11 | 81.91 кв. м. | 66.57 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2246.37 EUR / кв.м | 184 000 EUR | Без Комисионна |
|
| 1694 | Двустаен апартамент | 11 | 68.44 кв. м. | 55.62 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2250.15 EUR / кв.м | 154 000 EUR | Без Комисионна |
|
| 1695 | Двустаен апартамент | 11 | 69.46 кв. м. | 56.44 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2245.90 EUR / кв.м | 156 000 EUR | Без Комисионна |
|
| 1696 | Четиристаен апартамент | 12 | 149.89 кв. м. | 121.82 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2248.32 EUR / кв.м | 337 000 EUR | Без Комисионна |
|
| 1697 | Двустаен апартамент | 12 | 73.34 кв. м. | 59.60 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2454.32 EUR / кв.м | 180 000 EUR | Без Комисионна |
|
| 1698 | Двустаен апартамент | 12 | 74.38 кв. м. | 60.44 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2446.89 EUR / кв.м | 182 000 EUR | Без Комисионна |
|
| 1699 | Тристаен апартамент | 12 | 111.59 кв. м. | 90.69 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2401.65 EUR / кв.м | 268 000 EUR | Без Комисионна |
|
| 1700 | Тристаен апартамент | 12 | 118.79 кв. м. | 96.53 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2399.19 EUR / кв.м | 285 000 EUR | Без Комисионна |
|
| 1701 | Двустаен апартамент | 12 | 81.91 кв. м. | 66.57 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2295.20 EUR / кв.м | 188 000 EUR | Без Комисионна |
|
| 1702 | Двустаен апартамент | 12 | 68.44 кв. м. | 55.62 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2250.15 EUR / кв.м | 154 000 EUR | Без Комисионна |
|
| 1703 | Двустаен апартамент | 13 | 69.46 кв. м. | 56.44 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2245.90 EUR / кв.м | 156 000 EUR | Без Комисионна |
|
| 1704 | Двустаен апартамент | 13 | 73.34 кв. м. | 59.60 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2454.32 EUR / кв.м | 180 000 EUR | Без Комисионна |
|
| 1705 | Двустаен апартамент | 13 | 74.38 кв. м. | 60.44 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2446.89 EUR / кв.м | 182 000 EUR | Без Комисионна |
|
| 1706 | Тристаен апартамент | 15 | 111.59 кв. м. | 90.69 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2401.65 EUR / кв.м | 268 000 EUR | Без Комисионна |
|
| 1707 | Тристаен апартамент | 13 | 118.79 кв. м. | 96.53 кв. м. | 0.00 кв. м. | 1557.37 EUR / кв.м | 185 000 EUR | Без Комисионна |
|
| 1708 | Двустаен апартамент | 13 | 81.91 кв. м. | 66.57 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2295.20 EUR / кв.м | 188 000 EUR | Без Комисионна |
|
| 1709 | Двустаен апартамент | 13 | 68.44 кв. м. | 55.62 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2250.15 EUR / кв.м | 154 000 EUR | Без Комисионна |
|
| 1710 | Двустаен апартамент | 14 | 69.46 кв. м. | 56.44 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2245.90 EUR / кв.м | 156 000 EUR | Без Комисионна |
|
| 1711 | Двустаен апартамент | 14 | 73.34 кв. м. | 59.60 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2495.23 EUR / кв.м | 183 000 EUR | Без Комисионна |
|
| 1712 | Двустаен апартамент | 14 | 74.38 кв. м. | 60.44 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2500.67 EUR / кв.м | 186 000 EUR | Без Комисионна |
|
| 1713 | Тристаен апартамент | 14 | 111.59 кв. м. | 90.69 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2446.46 EUR / кв.м | 273 000 EUR | Без Комисионна |
|
| 1714 | Тристаен апартамент | 14 | 118.79 кв. м. | 96.53 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2449.70 EUR / кв.м | 291 000 EUR | Без Комисионна |
|
| 1715 | Двустаен апартамент | 14 | 81.91 кв. м. | 66.57 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2344.04 EUR / кв.м | 192 000 EUR | Без Комисионна |
|
| 1716 | Двустаен апартамент | 14 | 68.44 кв. м. | 55.62 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2250.15 EUR / кв.м | 154 000 EUR | Без Комисионна |
|
| 1717 | Двустаен апартамент | 15 | 69.46 кв. м. | 56.44 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2245.90 EUR / кв.м | 156 000 EUR | Без Комисионна |
|
| 1718 | Четиристаен апартамент | 15 | 149.89 кв. м. | 121.82 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2248.32 EUR / кв.м | 337 000 EUR | Без Комисионна |
|
| 1719 | Двустаен апартамент | 15 | 73.34 кв. м. | 59.60 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2495.23 EUR / кв.м | 183 000 EUR | Без Комисионна |
|
| 1720 | Двустаен апартамент | 15 | 74.38 кв. м. | 60.44 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2500.67 EUR / кв.м | 186 000 EUR | Без Комисионна |
|
| 1721 | Тристаен апартамент | 15 | 111.59 кв. м. | 90.69 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2446.46 EUR / кв.м | 273 000 EUR | Без Комисионна |
|
| 1722 | Тристаен апартамент | 15 | 118.79 кв. м. | 96.53 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2449.70 EUR / кв.м | 291 000 EUR | Без Комисионна |
|
| 1723 | Двустаен апартамент | 15 | 81.91 кв. м. | 66.57 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2344.04 EUR / кв.м | 192 000 EUR | Без Комисионна |
|
| 1724 | Двустаен апартамент | 15 | 68.44 кв. м. | 55.62 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2250.15 EUR / кв.м | 154 000 EUR | Без Комисионна |
|
| 1725 | Четиристаен апартамент | 16 | 253.56 кв. м. | 206.10 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2701.53 EUR / кв.м | 685 000 EUR | Без Комисионна |
|
| 1726 | Четиристаен апартамент | 16 | 245.10 кв. м. | 199.15 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2700.94 EUR / кв.м | 662 000 EUR | Без Комисионна |
