Здание, предлагающее современному городскому человеку уютный дом и высокий уровень жизни в красивой среде.
Квартиры с прекрасным панорамным видом на верхних этажах и уютными садами у апартаментов на первом этаже - для подлинно зелёного и гармоничного образа жизни.
Здание также является привлекательным инвестиционным проектом благодаря близости к Арена Армеец, Sofia Tech Park и множеству офисных зданий в этом быстро развивающемся районе.
Планировка: 10 этажей, 230 квартир, библиотечный уголок с камином, 147 подземных гаражей, 46 подземных парковочных мест и складские помещения.
Преимущества:
Локация:
Пешком:
На автомобиле:
Всё это делает комплекс непревзойдённым по уровню транспортной доступности и удобству расположения в динамике города.
Этапы строительства:
Схемы оплаты:
Стандартный план:
Кредитный план:
Инвестиционный план:
Застройщик предлагает вариант отделки «под ключ», включая два дизайнерских пакета – для частичного или полного обустройства и отделки, разработанных с учётом потребностей и возможностей покупателей.
Выберите свой дом и подарите себе жизнь, наполненную счастьем, комфортом и бесценными мгновениями.
Свяжитесь с нами!
| ID | Тип | Экспозиция | Этаж | Площадь | Размер жилой площади | Общие части | Цена за кв.м. | Цена | Статус |
| 1749 | Ателье/Студия | 1 | 50.00 кв. м. | 41.00 кв. м. | 0.00 кв. м. | 3518.98 EUR / кв.м | 175 949 EUR | От Застройщика |
|
| 1750 | Ателье/Студия | 1 | 79.00 кв. м. | 66.00 кв. м. | 0.00 кв. м. | 3581.81 EUR / кв.м | 282 963 EUR | От Застройщика |
|
| 1751 | Четырехкомнатная квартира | 3 | 118.00 кв. м. | 97.00 кв. м. | 0.00 кв. м. | 3595.60 EUR / кв.м | 424 281 EUR | От Застройщика |
|
| 1752 | Трехкомнатная квартира | 3 | 96.94 кв. м. | 80.04 кв. м. | 0.00 кв. м. | 3539.89 EUR / кв.м | 343 157 EUR | От Застройщика |
|
| 1753 | Трехкомнатная квартира | 3 | 100.70 кв. м. | 83.15 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2629.01 EUR / кв.м | 264 741 EUR | От Застройщика |
|
| 1754 | Трехкомнатная квартира | 4 | 101.10 кв. м. | 83.48 кв. м. | 0.00 кв. м. | 3004.74 EUR / кв.м | 303 779 EUR | От Застройщика |
|
| 1755 | Двухкомнатная квартира | 4 | 65.40 кв. м. | 54.00 кв. м. | 0.00 кв. м. | 3237.86 EUR / кв.м | 211 756 EUR | От Застройщика |
|
| 1756 | Четырехкомнатная квартира | 4 | 96.94 кв. м. | 80.04 кв. м. | 0.00 кв. м. | 3539.89 EUR / кв.м | 343 157 EUR | От Застройщика |
|
| 1757 | Трехкомнатная квартира | 4 | 100.70 кв. м. | 83.15 кв. м. | 0.00 кв. м. | 3180.11 EUR / кв.м | 320 237 EUR | От Застройщика |
|
| 1758 | Трехкомнатная квартира | 4 | 91.51 кв. м. | 75.56 кв. м. | 0.00 кв. м. | 3004.51 EUR / кв.м | 274 943 EUR | От Застройщика |
|
| 1759 | Четырехкомнатная квартира | 5 | 96.94 кв. м. | 80.04 кв. м. | 0.00 кв. м. | 3540.00 EUR / кв.м | 343 168 EUR | От Застройщика |
|
| 1760 | Двухкомнатная квартира | 5 | 158.97 кв. м. | 131.26 кв. м. | 0.00 кв. м. | 3300.00 EUR / кв.м | 524 601 EUR | От Застройщика |
|
| 1761 | Трехкомнатная квартира | 5 | 91.51 кв. м. | 75.56 кв. м. | 0.00 кв. м. | 3125.45 EUR / кв.м | 286 010 EUR | От Застройщика |
|
| 1762 | Трехкомнатная квартира | 5 | 158.97 кв. м. | 131.26 кв. м. | 0.00 кв. м. | 3300.00 EUR / кв.м | 524 601 EUR | От Застройщика |
|
| 1763 | Трехкомнатная квартира | 6 | 101.10 кв. м. | 83.48 кв. м. | 0.00 кв. м. | 3239.94 EUR / кв.м | 327 558 EUR | От Застройщика |
|
| 1764 | Четырехкомнатная квартира | 6 | 96.84 кв. м. | 79.96 кв. м. | 0.00 кв. м. | 3540.00 EUR / кв.м | 342 814 EUR | От Застройщика |
|
| 1765 | Трехкомнатная квартира | 6 | 120.61 кв. м. | 99.59 кв. м. | 0.00 кв. м. | 3540.12 EUR / кв.м | 426 974 EUR | От Застройщика |
|
| 1766 | Трехкомнатная квартира | 6 | 100.70 кв. м. | 83.15 кв. м. | 0.00 кв. м. | 3240.11 EUR / кв.м | 326 279 EUR | От Застройщика |
|
| 1767 | Трехкомнатная квартира | 6 | 98.29 кв. м. | 81.16 кв. м. | 0.00 кв. м. | 3240.12 EUR / кв.м | 318 471 EUR | От Застройщика |
|
| 1768 | Трехкомнатная квартира | 7 | 113.09 кв. м. | 93.38 кв. м. | 0.00 кв. м. | 3373.76 EUR / кв.м | 381 538 EUR | От Застройщика |
|
| 1769 | Трехкомнатная квартира | 8 | 112.26 кв. м. | 92.69 кв. м. | 0.00 кв. м. | 4031.33 EUR / кв.м | 452 557 EUR | От Застройщика |
|
| 1770 | Трехкомнатная квартира | 8 | 120.61 кв. м. | 99.59 кв. м. | 0.00 кв. м. | 3540.12 EUR / кв.м | 426 974 EUR | От Застройщика |
|
| 1771 | Трехкомнатная квартира | 8 | 100.70 кв. м. | 83.15 кв. м. | 0.00 кв. м. | 3240.11 EUR / кв.м | 326 279 EUR | От Застройщика |
|
| 1772 | Трехкомнатная квартира | 9 | 120.61 кв. м. | 99.59 кв. м. | 0.00 кв. м. | 3540.12 EUR / кв.м | 426 974 EUR | От Застройщика |
|
| 1773 | Трехкомнатная квартира | 9 | 91.51 кв. м. | 75.56 кв. м. | 0.00 кв. м. | 3356.74 EUR / кв.м | 307 175 EUR | От Застройщика |
|
| 1774 | Многокомнатные квартиры | 9 | 111.91 кв. м. | 93.23 кв. м. | 0.00 кв. м. | 3314.27 EUR / кв.м | 370 900 EUR | От Застройщика |
|
| 1775 | Многокомнатные квартиры | 10 | 201.64 кв. м. | 166.49 кв. м. | 0.00 кв. м. | 4190.50 EUR / кв.м | 844 972 EUR | От Застройщика |
|
| 1776 | Двухкомнатная квартира | 1 | 61.07 кв. м. | 50.88 кв. м. | 0.00 кв. м. | 3465.17 EUR / кв.м | 211 618 EUR | От Застройщика |
|
| 1777 | Трехкомнатная квартира | 1 | 79.26 кв. м. | 66.03 кв. м. | 0.00 кв. м. | 3180.03 EUR / кв.м | 252 049 EUR | От Застройщика |
|
| 1778 | Трехкомнатная квартира | 1 | 95.49 кв. м. | 79.55 кв. м. | 0.00 кв. м. | 3347.98 EUR / кв.м | 319 699 EUR | От Застройщика |
|
| 1779 | Трехкомнатная квартира | 1 | 87.51 кв. м. | 72.90 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2939.90 EUR / кв.м | 257 271 EUR | От Застройщика |
|
| 1780 | Двухкомнатная квартира | 2 | 60.44 кв. м. | 50.35 кв. м. | 0.00 кв. м. | 3853.11 EUR / кв.м | 232 882 EUR | От Застройщика |
|
| 1781 | Трехкомнатная квартира | 2 | 111.19 кв. м. | 92.55 кв. м. | 0.00 кв. м. | 3348.02 EUR / кв.м | 372 266 EUR | От Застройщика |
|
| 1782 | Трехкомнатная квартира | 2 | 87.83 кв. м. | 73.16 кв. м. | 0.00 кв. м. | 3227.83 EUR / кв.м | 283 500 EUR | От Застройщика |
|
| 1783 | Двухкомнатная квартира | 3 | 60.46 кв. м. | 50.37 кв. м. | 0.00 кв. м. | 3501.12 EUR / кв.м | 211 678 EUR | От Застройщика |
|
| 1784 | Двухкомнатная квартира | 3 | 60.47 кв. м. | 50.38 кв. м. | 0.00 кв. м. | 3500.68 EUR / кв.м | 211 686 EUR | От Застройщика |
|
| 1785 | Трехкомнатная квартира | 3 | 111.90 кв. м. | 92.55 кв. м. | 0.00 кв. м. | 3398.31 EUR / кв.м | 380 271 EUR | От Застройщика |
|
| 1786 | Трехкомнатная квартира | 3 | 111.91 кв. м. | 93.23 кв. м. | 0.00 кв. м. | 3420.02 EUR / кв.м | 382 734 EUR | От Застройщика |
|
| 1787 | Двухкомнатная квартира | 4 | 60.46 кв. м. | 50.37 кв. м. | 0.00 кв. м. | 3679.37 EUR / кв.м | 222 455 EUR | От Застройщика |
|
| 1788 | Двухкомнатная квартира | 4 | 60.47 кв. м. | 50.38 кв. м. | 0.00 кв. м. | 3677.36 EUR / кв.м | 222 370 EUR | От Застройщика |
|
| 1789 | Трехкомнатная квартира | 4 | 111.19 кв. м. | 92.55 кв. м. | 0.00 кв. м. | 3420.01 EUR / кв.м | 380 271 EUR | От Застройщика |
|
| 1790 | Трехкомнатная квартира | 4 | 111.91 кв. м. | 93.23 кв. м. | 0.00 кв. м. | 3420.02 EUR / кв.м | 382 734 EUR | От Застройщика |
|
| 1791 | Трехкомнатная квартира | 5 | 90.64 кв. м. | 75.51 кв. м. | 0.00 кв. м. | 3180.00 EUR / кв.м | 288 235 EUR | От Застройщика |
|
| 1792 | Трехкомнатная квартира | 5 | 111.19 кв. м. | 92.55 кв. м. | 0.00 кв. м. | 3420.91 EUR / кв.м | 380 371 EUR | От Застройщика |
|
| 1793 | Трехкомнатная квартира | 5 | 111.91 кв. м. | 93.23 кв. м. | 0.00 кв. м. | 3540.02 EUR / кв.м | 396 164 EUR | От Застройщика |
|
| 1794 | Трехкомнатная квартира | 6 | 90.64 кв. м. | 75.51 кв. м. | 0.00 кв. м. | 3180.00 EUR / кв.м | 288 235 EUR | От Застройщика |
|
| 1795 | Четырехкомнатная квартира | 6 | 244.91 кв. м. | 204.03 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2340.02 EUR / кв.м | 573 094 EUR | От Застройщика |
|
| 1796 | Трехкомнатная квартира | 7 | 90.64 кв. м. | 75.51 кв. м. | 0.00 кв. м. | 3180.00 EUR / кв.м | 288 235 EUR | От Застройщика |
|
| 1797 | Двухкомнатная квартира | 7 | 81.94 кв. м. | 68.26 кв. м. | 0.00 кв. м. | 3473.88 EUR / кв.м | 284 650 EUR | От Застройщика |
|
| 1798 | Трехкомнатная квартира | 8 | 101.10 кв. м. | 83.48 кв. м. | 0.00 кв. м. | 3420.00 EUR / кв.м | 345 762 EUR | От Застройщика |
|
| 1799 | Четырехкомнатная квартира | 8 | 310.39 кв. м. | 258.58 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2143.03 EUR / кв.м | 665 176 EUR | От Застройщика |
|
| 1800 | Двухкомнатная квартира | 9 | 149.68 кв. м. | 124.69 кв. м. | 0.00 кв. м. | 3336.00 EUR / кв.м | 499 332 EUR | От Застройщика |
|
| 1801 | Трехкомнатная квартира | 9 | 149.68 кв. м. | 124.69 кв. м. | 0.00 кв. м. | 3336.00 EUR / кв.м | 499 332 EUR | От Застройщика |
|
| 1802 | Четырехкомнатная квартира | 10 | 146.41 кв. м. | 120.89 кв. м. | 0.00 кв. м. | 4200.02 EUR / кв.м | 614 925 EUR | От Застройщика |
|
| 1803 | Гараж | Подвал | 44.44 кв. м. | 24.17 кв. м. | 0.00 кв. м. | 965.35 EUR / кв.м | 42 900 EUR | От Застройщика |
|
| 1804 | Парковочное место | Подвал | 30.77 кв. м. | 15.38 кв. м. | 0.00 кв. м. | 1283.72 EUR / кв.м | 39 500 EUR | От Застройщика |
|
| 1805 | Склад | Подвал | 6.10 кв. м. | 4.64 кв. м. | 0.00 кв. м. | 1214.75 EUR / кв.м | 7 410 EUR | От Застройщика |
|
| 1806 | Парковочное место | Подвал | 29.71 кв. м. | 14.85 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2002.69 EUR / кв.м | 59 500 EUR | От Застройщика |
