Идеальное местоположение для жизни в Софии
Комплекс расположен у подножия горы, всего в нескольких минутах от центра Софии. Это позволяет наслаждаться свежестью горного воздуха и живописными панорамами, при этом не отказываясь от всех преимуществ городской жизни.
Проект ориентирован на создание дружелюбной и сплоченной общины. Для этого предусмотрены общие зоны для отдыха и развлечений, где соседи могут общаться и становиться настоящими друзьями.
Этап строительства:
Схемы оплаты:
В случае ипотеки:
В случае оплаты собственными средствами:
Этот комплекс — не только отличное место для жизни, но и выгодная долгосрочная инвестиция. Район активно развивается, что гарантирует рост стоимости недвижимости в будущем.
Живите в гармонии с природой, не отказываясь от удобств города, и откройте для себя новый дом — место, где комфорт и вдохновение встречаются.
Свяжитесь с нами!
| ID | Тип | Экспозиция | Этаж | Площадь | Размер жилой площади | Общие части | Цена за кв.м. | Цена | Статус |
| 623 | Двухкомнатная квартира | Восток | 1 | 68.84 кв. м. | 57.90 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2338.76 EUR / кв.м | 161 000 EUR | От Застройщика |
| 624 | Двухкомнатная квартира | Запад | 1 | 83.51 кв. м. | 70.24 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2023.71 EUR / кв.м | 169 000 EUR | От Застройщика |
| 625 | Двухкомнатная квартира | Запад | 1 | 78.27 кв. м. | 65.83 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2108.09 EUR / кв.м | 165 000 EUR | От Застройщика |
| 626 | Двухкомнатная квартира | Запад | 1 | 78.27 кв. м. | 65.83 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2108.09 EUR / кв.м | 165 000 EUR | От Застройщика |
| 627 | Двухкомнатная квартира | Запад | 2 | 64.32 кв. м. | 54.10 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2503.11 EUR / кв.м | 161 000 EUR | От Застройщика |
| 628 | Двухкомнатная квартира | Запад | 2 | 64.32 кв. м. | 54.10 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2503.11 EUR / кв.м | 161 000 EUR | От Застройщика |
| 629 | Двухкомнатная квартира | Восток, Север | 3 | 73.50 кв. м. | 61.82 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2285.71 EUR / кв.м | 168 000 EUR | От Застройщика |
| 630 | Двухкомнатная квартира | Запад, Север | 3 | 70.62 кв. м. | 59.40 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2378.93 EUR / кв.м | 168 000 EUR | От Застройщика |
| 631 | Четырехкомнатная квартира | Запад, Север | 4 | 218.84 кв. м. | 184.07 кв. м. | 0.00 кв. м. | 1850.67 EUR / кв.м | 405 000 EUR | От Застройщика |
| 632 | Двухкомнатная квартира | Запад | 4 | 64.32 кв. м. | 54.10 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2534.20 EUR / кв.м | 163 000 EUR | От Застройщика |
| 633 | Трехкомнатная квартира | Восток | 5 | 91.51 кв. м. | 76.97 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2458.75 EUR / кв.м | 225 000 EUR | От Застройщика |
| 634 | Двухкомнатная квартира | Запад | 5 | 78.27 кв. м. | 65.83 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2159.19 EUR / кв.м | 169 000 EUR | От Застройщика |
| 635 | Четырехкомнатная квартира | Запад, Север | 5 | 211.01 кв. м. | 177.48 кв. м. | 0.00 кв. м. | 1933.56 EUR / кв.м | 408 000 EUR | От Застройщика |
| 636 | Четырехкомнатная квартира | Север | 1 | 168.09 кв. м. | 141.38 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2022.73 EUR / кв.м | 340 000 EUR | От Застройщика |
| 637 | Двухкомнатная квартира | Север | 1 | 95.49 кв. м. | 80.32 кв. м. | 0.00 кв. м. | 1905.96 EUR / кв.м | 182 000 EUR | От Застройщика |
| 638 | Двухкомнатная квартира | Север | 1 | 83.56 кв. м. | 70.28 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2118.24 EUR / кв.м | 177 000 EUR | От Застройщика |
| 639 | Трехкомнатная квартира | Восток, Запад | 1 | 126.94 кв. м. | 106.77 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2150.62 EUR / кв.м | 273 000 EUR | От Застройщика |
| 640 | Трехкомнатная квартира | Запад | 1 | 91.96 кв. м. | 77.35 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2381.47 EUR / кв.м | 219 000 EUR | От Застройщика |
| 641 | Двухкомнатная квартира | Запад | 1 | 67.11 кв. м. | 56.45 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2413.95 EUR / кв.м | 162 000 EUR | От Застройщика |
| 642 | Трехкомнатная квартира | Восток | 1 | 124.36 кв. м. | 104.60 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2163.07 EUR / кв.м | 269 000 EUR | От Застройщика |
| 643 | Двухкомнатная квартира | Восток | 1 | 78.27 кв. м. | 65.83 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2133.64 EUR / кв.м | 167 000 EUR | От Застройщика |
| 644 | Двухкомнатная квартира | Восток | 1 | 78.27 кв. м. | 65.83 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2133.64 EUR / кв.м | 167 000 EUR | От Застройщика |
| 645 | Трехкомнатная квартира | Восток | 2 | 118.49 кв. м. | 99.66 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2211.16 EUR / кв.м | 262 000 EUR | От Застройщика |
| 648 | Трехкомнатная квартира | Север | 2 | 124.80 кв. м. | 104.97 кв. м. | 0.00 кв. м. | 1754.81 EUR / кв.м | 219 000 EUR | От Застройщика |
| 649 | Трехкомнатная квартира | Юг | 2 | 131.08 кв. м. | 110.25 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2181.87 EUR / кв.м | 286 000 EUR | От Застройщика |
| 650 | Трехкомнатная квартира | Юг | 2 | 131.47 кв. м. | 110.58 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2175.40 EUR / кв.м | 286 000 EUR | От Застройщика |
| 651 | Трехкомнатная квартира | Север, Юг | 2 | 141.09 кв. м. | 118.67 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2048.34 EUR / кв.м | 289 000 EUR | От Застройщика |
| 652 | Двухкомнатная квартира | Юг | 2 | 86.86 кв. м. | 73.06 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2129.86 EUR / кв.м | 185 000 EUR | От Застройщика |
| 653 | Двухкомнатная квартира | Юг | 2 | 87.35 кв. м. | 73.47 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2117.92 EUR / кв.м | 185 000 EUR | От Застройщика |
| 654 | Двухкомнатная квартира | Юг | 2 | 89.24 кв. м. | 75.06 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2084.27 EUR / кв.м | 186 000 EUR | От Застройщика |
| 655 | Четырехкомнатная квартира | Восток, Юг | 2 | 189.44 кв. м. | 159.34 кв. м. | 0.00 кв. м. | 1889.78 EUR / кв.м | 358 000 EUR | От Застройщика |
| 656 | Трехкомнатная квартира | Запад | 2 | 118.49 кв. м. | 99.66 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2211.16 EUR / кв.м | 262 000 EUR | От Застройщика |
| 657 | Двухкомнатная квартира | Запад, Север | 3 | 70.62 кв. м. | 59.40 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2378.93 EUR / кв.м | 168 000 EUR | От Застройщика |
| 658 | Двухкомнатная квартира | Восток, Север | 3 | 73.50 кв. м. | 61.82 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2285.71 EUR / кв.м | 168 000 EUR | От Застройщика |
| 659 | Трехкомнатная квартира | Юг | 3 | 111.39 кв. м. | 93.69 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2450.85 EUR / кв.м | 273 000 EUR | От Застройщика |
| 660 | Двухкомнатная квартира | Запад | 3 | 88.17 кв. м. | 74.16 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2154.93 EUR / кв.м | 190 000 EUR | От Застройщика |
| 661 | Трехкомнатная квартира | Юг | 3 | 108.61 кв. м. | 91.35 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2495.17 EUR / кв.м | 271 000 EUR | От Застройщика |
| 662 | Трехкомнатная квартира | Юг | 3 | 111.39 кв. м. | 93.69 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2450.85 EUR / кв.м | 273 000 EUR | От Застройщика |
| 663 | Студия | Север, Юг | 3 | 121.66 кв. м. | 102.33 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2334.37 EUR / кв.м | 284 000 EUR | От Застройщика |
| 664 | Трехкомнатная квартира | Север, Юг | 3 | 118.17 кв. м. | 99.39 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2352.54 EUR / кв.м | 278 000 EUR | От Застройщика |
| 665 | Двухкомнатная квартира | Юг | 3 | 74.26 кв. м. | 62.46 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2410.45 EUR / кв.м | 179 000 EUR | От Застройщика |
| 666 | Двухкомнатная квартира | Юг | 0 | 72.37 кв. м. | 60.87 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2445.76 EUR / кв.м | 177 000 EUR | От Застройщика |
| 667 | Трехкомнатная квартира | Север, Юг | 0 | 121.66 кв. м. | 102.33 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2334.37 EUR / кв.м | 284 000 EUR | От Застройщика |
| 668 | Трехкомнатная квартира | Запад | 3 | 118.49 кв. м. | 99.66 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2228.04 EUR / кв.м | 264 000 EUR | От Застройщика |
| 669 | Двухкомнатная квартира | Запад | 4 | 64.32 кв. м. | 54.10 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2534.20 EUR / кв.м | 163 000 EUR | От Застройщика |
| 670 | Четырехкомнатная квартира | Запад, Север | 4 | 218.84 кв. м. | 184.07 кв. м. | 0.00 кв. м. | 1850.67 EUR / кв.м | 405 000 EUR | От Застройщика |
| 671 | Трехкомнатная квартира | Юг | 4 | 111.39 кв. м. | 93.69 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2468.80 EUR / кв.м | 275 000 EUR | От Застройщика |
| 672 | Трехкомнатная квартира | Север, Юг | 4 | 121.66 кв. м. | 102.33 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2350.81 EUR / кв.м | 286 000 EUR | От Застройщика |
| 673 | Трехкомнатная квартира | Север, Юг | 4 | 118.17 кв. м. | 99.39 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2369.47 EUR / кв.м | 280 000 EUR | От Застройщика |
| 674 | Трехкомнатная квартира | Север, Юг | 4 | 121.66 кв. м. | 102.33 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2350.81 EUR / кв.м | 286 000 EUR | От Застройщика |
| 675 | Трехкомнатная квартира | Восток | 5 | 91.51 кв. м. | 76.97 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2458.75 EUR / кв.м | 225 000 EUR | От Застройщика |
| 676 | Двухкомнатная квартира | Запад | 5 | 78.27 кв. м. | 65.83 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2159.19 EUR / кв.м | 169 000 EUR | От Застройщика |
| 677 | Четырехкомнатная квартира | Запад, Север | 5 | 211.01 кв. м. | 177.48 кв. м. | 0.00 кв. м. | 1933.56 EUR / кв.м | 408 000 EUR | От Застройщика |
| 678 | Двухкомнатная квартира | Запад | 5 | 88.17 кв. м. | 74.16 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2177.61 EUR / кв.м | 192 000 EUR | От Застройщика |
| 679 | Трехкомнатная квартира | Восток | 5 | 118.49 кв. м. | 99.66 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2261.79 EUR / кв.м | 268 000 EUR | От Застройщика |
| 680 | Трехкомнатная квартира | Север | 5 | 101.08 кв. м. | 85.02 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2176.49 EUR / кв.м | 220 000 EUR | От Застройщика |
| 681 | Трехкомнатная квартира | Юг | 5 | 108.61 кв. м. | 91.35 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2532.00 EUR / кв.м | 275 000 EUR | От Застройщика |
| 682 | Трехкомнатная квартира | Юг | 5 | 111.39 кв. м. | 93.69 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2495.74 EUR / кв.м | 278 000 EUR | От Застройщика |
| 683 | Трехкомнатная квартира | Север, Юг | 5 | 121.66 кв. м. | 102.33 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2367.25 EUR / кв.м | 288 000 EUR | От Застройщика |
| 684 | Двухкомнатная квартира | Юг | 5 | 74.26 кв. м. | 62.46 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2437.38 EUR / кв.м | 181 000 EUR | От Застройщика |
| 685 | Двухкомнатная квартира | Юг | 5 | 74.26 кв. м. | 62.46 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2437.38 EUR / кв.м | 181 000 EUR | От Застройщика |
| 686 | Трехкомнатная квартира | Запад | 5 | 118.49 кв. м. | 99.66 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2261.79 EUR / кв.м | 268 000 EUR | От Застройщика |
| 687 | Трехкомнатная квартира | Юг | 6 | 119.97 кв. м. | 100.91 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2508.96 EUR / кв.м | 301 000 EUR | От Застройщика |
| 688 | Четырехкомнатная квартира | Юго-запад | 6 | 304.92 кв. м. | 256.47 кв. м. | 0.00 кв. м. | 1633.22 EUR / кв.м | 498 000 EUR | От Застройщика |
| 689 | Двухкомнатная квартира | Север | 6 | 70.00 кв. м. | 58.88 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2342.86 EUR / кв.м | 164 000 EUR | От Застройщика |
| 690 | Двухкомнатная квартира | Север | 6 | 101.65 кв. м. | 85.50 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2085.59 EUR / кв.м | 212 000 EUR | От Застройщика |
| 691 | Четырехкомнатная квартира | Восток, Юг | 6 | 304.93 кв. м. | 256.48 кв. м. | 0.00 кв. м. | 1633.16 EUR / кв.м | 498 000 EUR | От Застройщика |
| 692 | Гараж | 0 | 20.74 кв. м. | 0.00 кв. м. | 0.00 кв. м. | 1687.56 EUR / кв.м | 35 000 EUR | От Застройщика |
