Живи на новом уровне — чтобы у тебя было больше времени для себя и своей семьи. Часть 1
Комплекс — это первый этап строительства нового жилого квартала, состоящего из отдельных зданий с более чем 500 апартаментами и торговыми площадями, футбольным полем, детской площадкой и парком.
Окружённый удобствами, пространством, зеленью и лёгким доступом ко всему, он представляет собой концепцию нового образа жизни, сочетающего комфорт динамичного города со спокойствием природы. Современные технологические решения, безопасность и уют — всё к вашим услугам. Стильные общие и общественные пространства обеспечивают идеальные условия для комфорта и общения.
Проект сосредоточен на создании дружеской социальной среды, семейного уюта и безопасности для маленьких детей, их родителей и молодых семей.
Зелёный оазис между зданиями предлагает места для отдыха, прогулок и общения. Просторные аллеи, тенистые зоны для сидения и встреч, изобилие растительности создают естественную связь между двумя частями комплекса и дарят всем ощущение уединения и гармонии с природой — несмотря на городскую среду.
Планировка
2 здания, 16 надземных этажей, 2 подъезда, 208 апартаментов, 9 коммерческих помещений — продуктовый магазин, ресторан/пекарня, кафе-кондитерская и сервисные зоны. Двухуровневый подземный паркинг с 242 парковочными местами и контролируемым доступом — с прямым и тёплым переходом к вашему дому.
Преимущества:
Локация:
Пешком:
На машине или метро:
Этапы строительства
Стандартная схема оплаты
Проект финансируется БАКБ, что предоставляет возможность ипотечного кредитования начиная с этапа Акт 14.
Доступно ограниченное количество апартаментов.
Свяжитесь с нами!
| ID | Тип | Экспозиция | Этаж | Площадь | Размер жилой площади | Общие части | Цена за кв.м. | Цена | Статус |
| 1640 | Трехкомнатная квартира | 0 | 110.76 кв. м. | 90.25 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2004.33 EUR / кв.м | 222 000 EUR | От Застройщика |
|
| 1641 | Трехкомнатная квартира | 2 | 116.61 кв. м. | 94.79 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2203.93 EUR / кв.м | 257 000 EUR | От Застройщика |
|
| 1642 | Двухкомнатная квартира | 5 | 75.23 кв. м. | 61.15 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2352.78 EUR / кв.м | 177 000 EUR | От Застройщика |
|
| 1643 | Трехкомнатная квартира | 6 | 116.61 кв. м. | 94.79 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2203.93 EUR / кв.м | 257 000 EUR | От Застройщика |
|
| 1644 | Трехкомнатная квартира | 6 | 111.06 кв. м. | 90.25 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2097.97 EUR / кв.м | 233 000 EUR | От Застройщика |
|
| 1645 | Трехкомнатная квартира | 7 | 111.06 кв. м. | 90.25 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2151.99 EUR / кв.м | 239 000 EUR | От Застройщика |
|
| 1646 | Двухкомнатная квартира | 8 | 82.48 кв. м. | 67.04 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2194.47 EUR / кв.м | 181 000 EUR | От Застройщика |
|
| 1647 | Трехкомнатная квартира | 9 | 115.94 кв. м. | 94.21 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2302.92 EUR / кв.м | 267 000 EUR | От Застройщика |
|
| 1648 | Трехкомнатная квартира | 9 | 111.06 кв. м. | 90.25 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2151.99 EUR / кв.м | 239 000 EUR | От Застройщика |
|
| 1649 | Двухкомнатная квартира | 9 | 82.48 кв. м. | 67.04 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2194.47 EUR / кв.м | 181 000 EUR | От Застройщика |
|
| 1650 | Двухкомнатная квартира | 10 | 82.48 кв. м. | 67.04 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2255.09 EUR / кв.м | 186 000 EUR | От Застройщика |
|
| 1651 | Трехкомнатная квартира | 11 | 111.06 кв. м. | 90.25 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2197.01 EUR / кв.м | 244 000 EUR | От Застройщика |
|
| 1652 | Трехкомнатная квартира | 12 | 115.94 кв. м. | 94.21 кв. м. | 0.00 кв. м. | 23287.91 EUR / кв.м | 2 700 000 EUR | От Застройщика |
|
| 1653 | Двухкомнатная квартира | 12 | 75.23 кв. м. | 61.15 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2445.83 EUR / кв.м | 184 000 EUR | От Застройщика |
|
| 1654 | Двухкомнатная квартира | 12 | 75.23 кв. м. | 61.15 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2445.83 EUR / кв.м | 184 000 EUR | От Застройщика |
|
| 1655 | Трехкомнатная квартира | 12 | 116.61 кв. м. | 94.79 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2401.17 EUR / кв.м | 280 000 EUR | От Застройщика |
|
| 1656 | Трехкомнатная квартира | 12 | 111.06 кв. м. | 90.25 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2296.06 EUR / кв.м | 255 000 EUR | От Застройщика |
|
| 1657 | Двухкомнатная квартира | 13 | 68.43 кв. м. | 55.61 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2250.47 EUR / кв.м | 154 000 EUR | От Застройщика |
|
| 1658 | Двухкомнатная квартира | 13 | 82.48 кв. м. | 67.04 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2303.59 EUR / кв.м | 190 000 EUR | От Застройщика |
|
| 1659 | Трехкомнатная квартира | 13 | 115.94 кв. м. | 94.21 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2397.79 EUR / кв.м | 278 000 EUR | От Застройщика |
|
| 1660 | Двухкомнатная квартира | 13 | 75.23 кв. м. | 61.15 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2445.83 EUR / кв.м | 184 000 EUR | От Застройщика |
|
| 1661 | Трехкомнатная квартира | 13 | 111.06 кв. м. | 90.25 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2296.06 EUR / кв.м | 255 000 EUR | От Застройщика |
|
| 1662 | Двухкомнатная квартира | 14 | 68.43 кв. м. | 55.61 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2250.47 EUR / кв.м | 154 000 EUR | От Застройщика |
|
| 1663 | Двухкомнатная квартира | 14 | 82.48 кв. м. | 67.04 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2352.09 EUR / кв.м | 194 000 EUR | От Застройщика |
|
| 1664 | Трехкомнатная квартира | 14 | 115.94 кв. м. | 94.21 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2449.54 EUR / кв.м | 284 000 EUR | От Застройщика |
|
| 1665 | Трехкомнатная квартира | 14 | 111.06 кв. м. | 90.25 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2350.08 EUR / кв.м | 261 000 EUR | От Застройщика |
|
| 1666 | Двухкомнатная квартира | 15 | 68.43 кв. м. | 55.61 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2250.47 EUR / кв.м | 154 000 EUR | От Застройщика |
|
| 1667 | Двухкомнатная квартира | 15 | 82.48 кв. м. | 67.04 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2352.09 EUR / кв.м | 194 000 EUR | От Застройщика |
|
| 1668 | Трехкомнатная квартира | 15 | 115.94 кв. м. | 94.21 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2449.54 EUR / кв.м | 284 000 EUR | От Застройщика |
|
| 1669 | Двухкомнатная квартира | 15 | 75.23 кв. м. | 61.15 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2499.00 EUR / кв.м | 188 000 EUR | От Застройщика |
|
| 1670 | Двухкомнатная квартира | 15 | 75.23 кв. м. | 61.15 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2499.00 EUR / кв.м | 188 000 EUR | От Застройщика |
|
| 1671 | Трехкомнатная квартира | 15 | 116.61 кв. м. | 94.79 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2401.17 EUR / кв.м | 280 000 EUR | От Застройщика |
|
| 1672 | Трехкомнатная квартира | 15 | 111.06 кв. м. | 90.25 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2350.08 EUR / кв.м | 261 000 EUR | От Застройщика |
|
| 1673 | Четырехкомнатная квартира | 16 | 234.61 кв. м. | 190.68 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2698.09 EUR / кв.м | 633 000 EUR | От Застройщика |
