Закрытый жилой комплекс в стремительно развивающемся районе Овча Купел
Современный дизайн, архитектура с четкими линиями и теплыми тонами.
Проект предлагает просторные и светлые квартиры с функциональными планировками, разработанными для максимального комфорта и удобства жильцов.
Планировка: 4-этажное здание, четвертый этаж – мансардный; 89 квартир, 13 гаражей, 76 парковочных мест, 16 кладовых.
Преимущества здания:
Застройщик предоставляет:
Локация:
Пешком:
Этап строительства:
Схемы оплаты:
Вариант 1:
Вариант 2: (Цена увеличивается на 12%)
Сделайте следующий шаг к своему новому дому
Не упустите возможность приобрести квартиру в готовом и престижном доме от проверенного застройщика!
Свяжитесь с нами уже сегодня для просмотра и консультации!
| ID | Тип | Экспозиция | Этаж | Площадь | Размер жилой площади | Общие части | Цена за кв.м. | Цена | Статус |
| 1410 | Гараж | Подвал | 38.36 кв. м. | 0.00 кв. м. | 0.00 кв. м. | 1443.93 EUR / кв.м | 55 389 EUR | От Застройщика |
|
| 1411 | Парковочное место | Подвал | 27.61 кв. м. | 0.00 кв. м. | 0.00 кв. м. | 1443.61 EUR / кв.м | 39 858 EUR | От Застройщика |
|
| 1412 | Склад | Подвал | 6.59 кв. м. | 0.00 кв. м. | 0.00 кв. м. | 1374.51 EUR / кв.м | 9 058 EUR | От Застройщика |
|
| 1413 | Трехкомнатная квартира | Партер | 133.28 кв. м. | 99.74 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2022.00 EUR / кв.м | 269 492 EUR | От Застройщика |
|
| 1414 | Трехкомнатная квартира | Партер | 124.53 кв. м. | 93.19 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2021.95 EUR / кв.м | 251 794 EUR | От Застройщика |
|
| 1415 | Двухкомнатная квартира | 1 | 64.25 кв. м. | 48.08 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2021.93 EUR / кв.м | 129 909 EUR | От Застройщика |
|
| 1416 | Двухкомнатная квартира | 1 | 89.01 кв. м. | 66.61 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2021.98 EUR / кв.м | 179 976 EUR | От Застройщика |
|
| 1417 | Трехкомнатная квартира | 1 | 123.61 кв. м. | 92.50 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2021.92 EUR / кв.м | 249 929 EUR | От Застройщика |
|
| 1418 | Двухкомнатная квартира | 1 | 65.96 кв. м. | 49.36 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2021.95 EUR / кв.м | 133 368 EUR | Продан |
|
| 1419 | Двухкомнатная квартира | 1 | 62.44 кв. м. | 46.73 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2022.13 EUR / кв.м | 126 262 EUR | Продан |
|
| 1420 | Двухкомнатная квартира | 1 | 133.28 кв. м. | 99.74 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2022.00 EUR / кв.м | 269 492 EUR | От Застройщика |
|
| 1421 | Двухкомнатная квартира | 1 | 82.03 кв. м. | 61.39 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2022.09 EUR / кв.м | 165 872 EUR | От Застройщика |
|
| 1422 | Двухкомнатная квартира | 2 | 89.01 кв. м. | 66.61 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2021.98 EUR / кв.м | 179 976 EUR | Продан |
|
| 1423 | Трехкомнатная квартира | 2 | 123.61 кв. м. | 92.50 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2021.92 EUR / кв.м | 249 929 EUR | От Застройщика |
|
| 1424 | Двухкомнатная квартира | 2 | 65.96 кв. м. | 46.36 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2021.95 EUR / кв.м | 133 368 EUR | Продан |
|
| 1425 | Двухкомнатная квартира | 2 | 133.28 кв. м. | 99.74 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2022.00 EUR / кв.м | 269 492 EUR | От Застройщика |
|
| 1426 | Трехкомнатная квартира | 3 | 123.61 кв. м. | 92.50 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2021.92 EUR / кв.м | 249 929 EUR | От Застройщика |
|
| 1427 | Двухкомнатная квартира | 3 | 133.28 кв. м. | 99.74 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2022.00 EUR / кв.м | 269 492 EUR | От Застройщика |
|
| 1428 | Трехкомнатная квартира | 4 | 122.19 кв. м. | 91.44 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2021.97 EUR / кв.м | 247 065 EUR | От Застройщика |
|
| 1429 | Трехкомнатная квартира | 4 | 116.47 кв. м. | 87.16 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2021.99 EUR / кв.м | 235 501 EUR | От Застройщика |
