Самостоятельное жилое здание в классическом стиле. Проект предлагает все удобства для комфортной жизни в развитой центральной части Софии.
Планировка: Здание состоит из двух входов – А и Б, имеет 9 этажей, два подземных уровня с общей рампой и включает 61 квартиру различной площади: одно-, двух- и трёхкомнатные апартаменты от 38 до 153 кв.м.
На первом этаже расположены два магазина, а также гаражи и открытые парковочные места.
Преимущества
Локация:
Этапы строительства
Примерная схема оплаты
Стандартная схема:
Для клиентов с банковским финансированием:
Что вы получите от нас?
Мы сопровождаем вас на всех этапах - от выбора квартиры до нотариального акта и получения ключей!
| ID | Тип | Экспозиция | Этаж | Площадь | Размер жилой площади | Общие части | Цена за кв.м. | Цена | Статус |
| 1628 | Двухкомнатная квартира | 0 | 76.60 кв. м. | 65.51 кв. м. | 11.09 кв. м. | 2415.14 EUR / кв.м | 185 000 EUR | Отдельное здание |
|
| 1629 | Двухкомнатная квартира | 0 | 67.86 кв. м. | 57.95 кв. м. | 9.91 кв. м. | 2431.48 EUR / кв.м | 165 000 EUR | Отдельное здание |
|
| 1630 | Трехкомнатная квартира | 0 | 129.45 кв. м. | 110.10 кв. м. | 19.35 кв. м. | 2472.00 EUR / кв.м | 320 000 EUR | Отдельное здание |
|
| 1631 | Четырехкомнатная квартира | 0 | 157.03 кв. м. | 133.10 кв. м. | 23.93 кв. м. | 2515.44 EUR / кв.м | 395 000 EUR | Отдельное здание |
|
| 1632 | Двухкомнатная квартира | 0 | 76.59 кв. м. | 65.40 кв. м. | 11.19 кв. м. | 2546.02 EUR / кв.м | 195 000 EUR | Отдельное здание |
|
| 1633 | Двухкомнатная квартира | 0 | 77.72 кв. м. | 66.37 кв. м. | 11.35 кв. м. | 2560.47 EUR / кв.м | 199 000 EUR | Отдельное здание |
|
| 1634 | Двухкомнатная квартира | 0 | 75.93 кв. м. | 65.40 кв. м. | 10.53 кв. м. | 2528.64 EUR / кв.м | 192 000 EUR | Отдельное здание |
|
| 1635 | Двухкомнатная квартира | 0 | 77.06 кв. м. | 66.37 кв. м. | 10.69 кв. м. | 2530.50 EUR / кв.м | 195 000 EUR | Отдельное здание |
|
| 1636 | Трехкомнатная квартира | 0 | 107.94 кв. м. | 91.80 кв. м. | 16.14 кв. м. | 2455.07 EUR / кв.м | 265 000 EUR | Отдельное здание |
|
| 1637 | Двухкомнатная квартира | 0 | 68.72 кв. м. | 58.51 кв. м. | 10.21 кв. м. | 2459.25 EUR / кв.м | 169 000 EUR | Отдельное здание |
|
| 1638 | Двухкомнатная квартира | 0 | 68.72 кв. м. | 58.51 кв. м. | 10.21 кв. м. | 2546.57 EUR / кв.м | 175 000 EUR | Отдельное здание |
|
| 1639 | Двухкомнатная квартира | 0 | 76.01 кв. м. | 64.92 кв. м. | 11.09 кв. м. | 2486.51 EUR / кв.м | 189 000 EUR | Отдельное здание |
