Жилой дом в районе Люлин 10
Лаконичный дизайн, современный фасад с четкими линиями и теплыми оттенками.
Проект предлагает просторные и светлые квартиры с функциональными планировками, созданными для максимального комфорта и удобства жителей.
Планировка: 6 этажей, включая мансардный; 45 квартир и 63 парковочных места.
Преимущества здания:
Застройщик предоставляет своим клиентам:
Локация:
На машине:
Пешком:
Этап строительства:
Схемы оплаты:
Вариант 1:
Вариант 2: (Цена увеличивается на 12%)
Сделайте следующий шаг к своему новому дому
Не упустите возможность приобрести квартиру в престижном доме от надежного застройщика!
Свяжитесь с нами уже сегодня для просмотра и консультации!
| ID | Тип | Экспозиция | Этаж | Площадь | Размер жилой площади | Общие части | Цена за кв.м. | Цена | Статус |
| 1469 | Парковочное место | Подвал | 14.05 кв. м. | 11.13 кв. м. | 0.00 кв. м. | 1800.07 EUR / кв.м | 25 291 EUR | От Застройщика |
|
| 1470 | Парковочное место | Партер | 26.00 кв. м. | 20.76 кв. м. | 0.00 кв. м. | 1209.04 EUR / кв.м | 31 435 EUR | От Застройщика |
|
| 1471 | Студия | Партер | 31.76 кв. м. | 25.17 кв. м. | 0.00 кв. м. | 1800.00 EUR / кв.м | 57 168 EUR | Продан |
|
| 1472 | Студия | 1 | 46.98 кв. м. | 37.23 кв. м. | 0.00 кв. м. | 1749.96 EUR / кв.м | 82 213 EUR | Продан |
|
| 1473 | Двухкомнатная квартира | 1 | 86.42 кв. м. | 68.49 кв. м. | 0.00 кв. м. | 1750.09 EUR / кв.м | 151 243 EUR | От Застройщика |
|
| 1474 | Двухкомнатная квартира | 1 | 86.01 кв. м. | 68.16 кв. м. | 0.00 кв. м. | 1933.54 EUR / кв.м | 166 304 EUR | От Застройщика |
|
| 1475 | Трехкомнатная квартира | 1 | 123.10 кв. м. | 97.63 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2028.06 EUR / кв.м | 249 654 EUR | От Застройщика |
|
| 1476 | Двухкомнатная квартира | 1 | 82.37 кв. м. | 65.28 кв. м. | 0.00 кв. м. | 1750.09 EUR / кв.м | 144 155 EUR | От Застройщика |
|
| 1477 | Студия | 1 | 70.47 кв. м. | 55.85 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2145.11 EUR / кв.м | 151 166 EUR | От Застройщика |
|
| 1478 | Студия | 1 | 71.45 кв. м. | 56.62 кв. м. | 0.00 кв. м. | 1749.91 EUR / кв.м | 125 031 EUR | От Застройщика |
|
| 1479 | Двухкомнатная квартира | 2 | 81.01 кв. м. | 64.20 кв. м. | 0.00 кв. м. | 1750.03 EUR / кв.м | 141 770 EUR | От Застройщика |
|
| 1480 | Двухкомнатная квартира | 2 | 80.56 кв. м. | 63.84 кв. м. | 0.00 кв. м. | 1749.94 EUR / кв.м | 140 975 EUR | От Застройщика |
|
| 1481 | Студия | 2 | 71.45 кв. м. | 56.62 кв. м. | 0.00 кв. м. | 1749.91 EUR / кв.м | 125 031 EUR | От Застройщика |
|
| 1482 | Студия | 3 | 47.29 кв. м. | 37.48 кв. м. | 0.00 кв. м. | 1750.16 EUR / кв.м | 82 765 EUR | Продан |
|
| 1483 | Двухкомнатная квартира | 3 | 81.01 кв. м. | 64.20 кв. м. | 0.00 кв. м. | 1750.03 EUR / кв.м | 141 770 EUR | От Застройщика |
|
| 1484 | Двухкомнатная квартира | 3 | 80.56 кв. м. | 63.84 кв. м. | 0.00 кв. м. | 1749.94 EUR / кв.м | 140 975 EUR | От Застройщика |
|
| 1485 | Студия | 3 | 71.45 кв. м. | 56.62 кв. м. | 0.00 кв. м. | 1749.91 EUR / кв.м | 125 031 EUR | Продан |
|
| 1486 | Студия | 4 | 47.29 кв. м. | 37.48 кв. м. | 0.00 кв. м. | 1750.16 EUR / кв.м | 82 765 EUR | Продан |
|
| 1487 | Двухкомнатная квартира | 4 | 81.01 кв. м. | 64.20 кв. м. | 0.00 кв. м. | 1750.03 EUR / кв.м | 141 770 EUR | Продан |
|
| 1488 | Двухкомнатная квартира | 4 | 80.56 кв. м. | 63.84 кв. м. | 0.00 кв. м. | 1749.94 EUR / кв.м | 140 975 EUR | От Застройщика |
|
| 1489 | Студия | 4 | 50.60 кв. м. | 40.10 кв. м. | 0.00 кв. м. | 1750.02 EUR / кв.м | 88 551 EUR | От Застройщика |
|
| 1490 | Студия | 4 | 71.45 кв. м. | 56.62 кв. м. | 0.00 кв. м. | 1749.91 EUR / кв.м | 125 031 EUR | От Застройщика |
|
| 1491 | Студия | 5 | 47.29 кв. м. | 37.48 кв. м. | 0.00 кв. м. | 1750.16 EUR / кв.м | 82 765 EUR | Продан |
|
| 1492 | Двухкомнатная квартира | 5 | 81.01 кв. м. | 64.20 кв. м. | 0.00 кв. м. | 1750.03 EUR / кв.м | 141 770 EUR | От Застройщика |
|
| 1493 | Двухкомнатная квартира | 5 | 80.56 кв. м. | 63.84 кв. м. | 0.00 кв. м. | 1749.94 EUR / кв.м | 140 975 EUR | От Застройщика |
|
| 1494 | Студия | 5 | 71.45 кв. м. | 56.62 кв. м. | 0.00 кв. м. | 1749.91 EUR / кв.м | 125 031 EUR | От Застройщика |
|
| 1495 | Студия | 6 | 47.29 кв. м. | 37.48 кв. м. | 0.00 кв. м. | 1750.16 EUR / кв.м | 82 765 EUR | От Застройщика |
|
| 1496 | Двухкомнатная квартира | 6 | 81.01 кв. м. | 64.20 кв. м. | 0.00 кв. м. | 1750.03 EUR / кв.м | 141 770 EUR | От Застройщика |
|
| 1497 | Двухкомнатная квартира | 6 | 80.56 кв. м. | 63.84 кв. м. | 0.00 кв. м. | 1749.94 EUR / кв.м | 140 975 EUR | От Застройщика |
|
| 1498 | Трехкомнатная квартира | 6 | 117.79 кв. м. | 93.35 кв. м. | 0.00 кв. м. | 1750.07 EUR / кв.м | 206 141 EUR | От Застройщика |
|
| 1499 | Двухкомнатная квартира | 6 | 82.60 кв. м. | 65.46 кв. м. | 0.00 кв. м. | 1750.02 EUR / кв.м | 144 552 EUR | От Застройщика |
|
| 1500 | Студия | 6 | 82.37 кв. м. | 65.28 кв. м. | 0.00 кв. м. | 1750.09 EUR / кв.м | 144 155 EUR | От Застройщика |
|
| 1501 | Студия | 6 | 50.60 кв. м. | 40.10 кв. м. | 0.00 кв. м. | 1750.02 EUR / кв.м | 88 551 EUR | От Застройщика |
|
| 1502 | Студия | 6 | 70.78 кв. м. | 56.09 кв. м. | 0.00 кв. м. | 1749.94 EUR / кв.м | 123 861 EUR | Продан |
|
| 1503 | Студия | 6 | 71.45 кв. м. | 56.62 кв. м. | 0.00 кв. м. | 1749.91 EUR / кв.м | 125 031 EUR | От Застройщика |
