Сграда, предлагаща на модерния градски човек уютен дом и високо качество на живот в красива среда.
Апартаменти с прекрасна панорамна гледка за по-високите етажи и уютни градини към приземните апартаменти за един истински зелен начин на живот.
Сградата е атрактивна и като инвестиционен продукт заради близостта си с Арена Армеец, Sofia Tech Park и редица други офис сгради в този бързо развиващ се район.
Разпределение: 10 етажа, 230 апартамента, библиотека кът с камина, 147 подземни гаража, 46 подземни паркоместа и склада
Предимства:
Локация:
На пеша:
С кола:
Етап на строителство:
Схеми на плащане:
Стандартен план:
Кредитен план: +10%
Инвестиционен план: -5%
Инвеститора предлага опцията на завършеност “до ключ” и за целта са разработени два дизайнерски пакета за частично или цялостно обзавеждане и довършителни дейности, които да покрият очакванията и възможностите на купувачите.
Изберете своя дом и си подарете живот, пълен с щастие, наслада и безценни мигове.
Цените са съгласно стандартната схема на плащане.
Свържете се с нас!
| Реф. № | Тип имот | Изложение | Етаж | Площ | Жил. площ | Общи части | Цена на кв.м. | Цена | Статус |
| 1749 | Ателие/Студио | 1 | 50.00 кв. м. | 41.00 кв. м. | 0.00 кв. м. | 3518.98 EUR / кв.м | 175 949 EUR | Без Комисионна |
|
| 1750 | Ателие/Студио | 1 | 79.00 кв. м. | 66.00 кв. м. | 0.00 кв. м. | 3581.81 EUR / кв.м | 282 963 EUR | Без Комисионна |
|
| 1751 | Четиристаен апартамент | 3 | 118.00 кв. м. | 97.00 кв. м. | 0.00 кв. м. | 3595.60 EUR / кв.м | 424 281 EUR | Без Комисионна |
|
| 1752 | Тристаен апартамент | 3 | 96.94 кв. м. | 80.04 кв. м. | 0.00 кв. м. | 3539.89 EUR / кв.м | 343 157 EUR | Без Комисионна |
|
| 1753 | Тристаен апартамент | 3 | 100.70 кв. м. | 83.15 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2629.01 EUR / кв.м | 264 741 EUR | Без Комисионна |
|
| 1754 | Тристаен апартамент | 4 | 101.10 кв. м. | 83.48 кв. м. | 0.00 кв. м. | 3004.74 EUR / кв.м | 303 779 EUR | Без Комисионна |
|
| 1755 | Двустаен апартамент | 4 | 65.40 кв. м. | 54.00 кв. м. | 0.00 кв. м. | 3237.86 EUR / кв.м | 211 756 EUR | Без Комисионна |
|
| 1756 | Четиристаен апартамент | 4 | 96.94 кв. м. | 80.04 кв. м. | 0.00 кв. м. | 3539.89 EUR / кв.м | 343 157 EUR | Без Комисионна |
|
| 1757 | Тристаен апартамент | 4 | 100.70 кв. м. | 83.15 кв. м. | 0.00 кв. м. | 3180.11 EUR / кв.м | 320 237 EUR | Без Комисионна |
|
| 1758 | Тристаен апартамент | 4 | 91.51 кв. м. | 75.56 кв. м. | 0.00 кв. м. | 3004.51 EUR / кв.м | 274 943 EUR | Без Комисионна |
|
| 1759 | Четиристаен апартамент | 5 | 96.94 кв. м. | 80.04 кв. м. | 0.00 кв. м. | 3540.00 EUR / кв.м | 343 168 EUR | Без Комисионна |
|
| 1760 | Двустаен апартамент | 5 | 158.97 кв. м. | 131.26 кв. м. | 0.00 кв. м. | 3300.00 EUR / кв.м | 524 601 EUR | Без Комисионна |
|
| 1761 | Тристаен апартамент | 5 | 91.51 кв. м. | 75.56 кв. м. | 0.00 кв. м. | 3125.45 EUR / кв.м | 286 010 EUR | Без Комисионна |
|
| 1762 | Тристаен апартамент | 5 | 158.97 кв. м. | 131.26 кв. м. | 0.00 кв. м. | 3300.00 EUR / кв.м | 524 601 EUR | Без Комисионна |
|
| 1763 | Тристаен апартамент | 6 | 101.10 кв. м. | 83.48 кв. м. | 0.00 кв. м. | 3239.94 EUR / кв.м | 327 558 EUR | Без Комисионна |
|
| 1764 | Четиристаен апартамент | 6 | 96.84 кв. м. | 79.96 кв. м. | 0.00 кв. м. | 3540.00 EUR / кв.м | 342 814 EUR | Без Комисионна |
|
| 1765 | Тристаен апартамент | 6 | 120.61 кв. м. | 99.59 кв. м. | 0.00 кв. м. | 3540.12 EUR / кв.м | 426 974 EUR | Без Комисионна |
|
| 1766 | Тристаен апартамент | 6 | 100.70 кв. м. | 83.15 кв. м. | 0.00 кв. м. | 3240.11 EUR / кв.м | 326 279 EUR | Без Комисионна |
|
| 1767 | Тристаен апартамент | 6 | 98.29 кв. м. | 81.16 кв. м. | 0.00 кв. м. | 3240.12 EUR / кв.м | 318 471 EUR | Без Комисионна |
|
| 1768 | Тристаен апартамент | 7 | 113.09 кв. м. | 93.38 кв. м. | 0.00 кв. м. | 3373.76 EUR / кв.м | 381 538 EUR | Без Комисионна |
|
| 1769 | Тристаен апартамент | 8 | 112.26 кв. м. | 92.69 кв. м. | 0.00 кв. м. | 4031.33 EUR / кв.м | 452 557 EUR | Без Комисионна |
|
| 1770 | Тристаен апартамент | 8 | 120.61 кв. м. | 99.59 кв. м. | 0.00 кв. м. | 3540.12 EUR / кв.м | 426 974 EUR | Без Комисионна |
|
| 1771 | Тристаен апартамент | 8 | 100.70 кв. м. | 83.15 кв. м. | 0.00 кв. м. | 3240.11 EUR / кв.м | 326 279 EUR | Без Комисионна |
|
| 1772 | Тристаен апартамент | 9 | 120.61 кв. м. | 99.59 кв. м. | 0.00 кв. м. | 3540.12 EUR / кв.м | 426 974 EUR | Без Комисионна |
|
| 1773 | Тристаен апартамент | 9 | 91.51 кв. м. | 75.56 кв. м. | 0.00 кв. м. | 3356.74 EUR / кв.м | 307 175 EUR | Без Комисионна |
|
| 1774 | Многостаен апартамент | 9 | 111.91 кв. м. | 93.23 кв. м. | 0.00 кв. м. | 3314.27 EUR / кв.м | 370 900 EUR | Без Комисионна |
|
| 1775 | Многостаен апартамент | 10 | 201.64 кв. м. | 166.49 кв. м. | 0.00 кв. м. | 4190.50 EUR / кв.м | 844 972 EUR | Без Комисионна |
|
| 1776 | Двустаен апартамент | 1 | 61.07 кв. м. | 50.88 кв. м. | 0.00 кв. м. | 3465.17 EUR / кв.м | 211 618 EUR | Без Комисионна |
|
| 1777 | Тристаен апартамент | 1 | 79.26 кв. м. | 66.03 кв. м. | 0.00 кв. м. | 3180.03 EUR / кв.м | 252 049 EUR | Без Комисионна |
|
| 1778 | Тристаен апартамент | 1 | 95.49 кв. м. | 79.55 кв. м. | 0.00 кв. м. | 3347.98 EUR / кв.м | 319 699 EUR | Без Комисионна |
|
| 1779 | Тристаен апартамент | 1 | 87.51 кв. м. | 72.90 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2939.90 EUR / кв.м | 257 271 EUR | Без Комисионна |
|
| 1780 | Двустаен апартамент | 2 | 60.44 кв. м. | 50.35 кв. м. | 0.00 кв. м. | 3853.11 EUR / кв.м | 232 882 EUR | Без Комисионна |
|
| 1781 | Тристаен апартамент | 2 | 111.19 кв. м. | 92.55 кв. м. | 0.00 кв. м. | 3348.02 EUR / кв.м | 372 266 EUR | Без Комисионна |
|
| 1782 | Тристаен апартамент | 2 | 87.83 кв. м. | 73.16 кв. м. | 0.00 кв. м. | 3227.83 EUR / кв.м | 283 500 EUR | Без Комисионна |
|
| 1783 | Двустаен апартамент | 3 | 60.46 кв. м. | 50.37 кв. м. | 0.00 кв. м. | 3501.12 EUR / кв.м | 211 678 EUR | Без Комисионна |
|
| 1784 | Двустаен апартамент | 3 | 60.47 кв. м. | 50.38 кв. м. | 0.00 кв. м. | 3500.68 EUR / кв.м | 211 686 EUR | Без Комисионна |
|
| 1785 | Тристаен апартамент | 3 | 111.90 кв. м. | 92.55 кв. м. | 0.00 кв. м. | 3398.31 EUR / кв.м | 380 271 EUR | Без Комисионна |
|
| 1786 | Тристаен апартамент | 3 | 111.91 кв. м. | 93.23 кв. м. | 0.00 кв. м. | 3420.02 EUR / кв.м | 382 734 EUR | Без Комисионна |
|
| 1787 | Двустаен апартамент | 4 | 60.46 кв. м. | 50.37 кв. м. | 0.00 кв. м. | 3679.37 EUR / кв.м | 222 455 EUR | Без Комисионна |
|
| 1788 | Двустаен апартамент | 4 | 60.47 кв. м. | 50.38 кв. м. | 0.00 кв. м. | 3677.36 EUR / кв.м | 222 370 EUR | Без Комисионна |
|
| 1789 | Тристаен апартамент | 4 | 111.19 кв. м. | 92.55 кв. м. | 0.00 кв. м. | 3420.01 EUR / кв.м | 380 271 EUR | Без Комисионна |
|
| 1790 | Тристаен апартамент | 4 | 111.91 кв. м. | 93.23 кв. м. | 0.00 кв. м. | 3420.02 EUR / кв.м | 382 734 EUR | Без Комисионна |
|
| 1791 | Тристаен апартамент | 5 | 90.64 кв. м. | 75.51 кв. м. | 0.00 кв. м. | 3180.00 EUR / кв.м | 288 235 EUR | Без Комисионна |
|
| 1792 | Тристаен апартамент | 5 | 111.19 кв. м. | 92.55 кв. м. | 0.00 кв. м. | 3420.91 EUR / кв.м | 380 371 EUR | Без Комисионна |
|
| 1793 | Тристаен апартамент | 5 | 111.91 кв. м. | 93.23 кв. м. | 0.00 кв. м. | 3540.02 EUR / кв.м | 396 164 EUR | Без Комисионна |
|
| 1794 | Тристаен апартамент | 6 | 90.64 кв. м. | 75.51 кв. м. | 0.00 кв. м. | 3180.00 EUR / кв.м | 288 235 EUR | Без Комисионна |
|
| 1795 | Четиристаен апартамент | 6 | 244.91 кв. м. | 204.03 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2340.02 EUR / кв.м | 573 094 EUR | Без Комисионна |
|
| 1796 | Тристаен апартамент | 7 | 90.64 кв. м. | 75.51 кв. м. | 0.00 кв. м. | 3180.00 EUR / кв.м | 288 235 EUR | Без Комисионна |
|
| 1797 | Двустаен апартамент | 7 | 81.94 кв. м. | 68.26 кв. м. | 0.00 кв. м. | 3473.88 EUR / кв.м | 284 650 EUR | Без Комисионна |
|
| 1798 | Тристаен апартамент | 8 | 101.10 кв. м. | 83.48 кв. м. | 0.00 кв. м. | 3420.00 EUR / кв.м | 345 762 EUR | Без Комисионна |
|
| 1799 | Четиристаен апартамент | 8 | 310.39 кв. м. | 258.58 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2143.03 EUR / кв.м | 665 176 EUR | Без Комисионна |
|
| 1800 | Двустаен апартамент | 9 | 149.68 кв. м. | 124.69 кв. м. | 0.00 кв. м. | 3336.00 EUR / кв.м | 499 332 EUR | Без Комисионна |
|
| 1801 | Тристаен апартамент | 9 | 149.68 кв. м. | 124.69 кв. м. | 0.00 кв. м. | 3336.00 EUR / кв.м | 499 332 EUR | Без Комисионна |
|
| 1802 | Четиристаен апартамент | 10 | 146.41 кв. м. | 120.89 кв. м. | 0.00 кв. м. | 4200.02 EUR / кв.м | 614 925 EUR | Без Комисионна |
|
| 1803 | Гараж | Сутерен | 44.44 кв. м. | 24.17 кв. м. | 0.00 кв. м. | 965.35 EUR / кв.м | 42 900 EUR | Без Комисионна |
|
| 1804 | Паркомясто | Сутерен | 30.77 кв. м. | 15.38 кв. м. | 0.00 кв. м. | 1283.72 EUR / кв.м | 39 500 EUR | Без Комисионна |
|
| 1805 | Склад | Сутерен | 6.10 кв. м. | 4.64 кв. м. | 0.00 кв. м. | 1214.75 EUR / кв.м | 7 410 EUR | Без Комисионна |
|
| 1806 | Паркомясто | Сутерен | 29.71 кв. м. | 14.85 кв. м. | 0.00 кв. м. | 2002.69 EUR / кв.м | 59 500 EUR | Без Комисионна |
