A building designed to offer the modern city dweller a cozy home and a high quality of life in a beautiful environment.
Apartments with stunning panoramic views on the upper floors and private gardens for the ground-floor units – for a truly green and peaceful lifestyle.
The building is also an attractive investment opportunity thanks to its proximity to Arena Armeec, Sofia Tech Park, and numerous office buildings in this rapidly developing area.
Layout: 10 floors, 230 apartments, a library corner with a fireplace, 147 underground garages, 46 underground parking spaces, and storage rooms.
Advantages:
Location:
Walking distance:
By car:
All this makes the project unparalleled in terms of accessibility and urban connectivity.
Construction Stages:
Payment Plans:
Standard Plan:
Credit Plan:
Investment Plan:
The investor offers the option of “turnkey” completion, with two designer furnishing packages available – for partial or full interior finishing – tailored to meet buyers’ expectations and preferences.
Choose your home and treat yourself to a life full of happiness, comfort, and unforgettable moments.
Contact us!
| ID | Property type | Exposure | Floor | Total area | Residential area size | Common parts of the property | Price per sq.m. | Price | Status |
| 1749 | Atelier/Studio | 1 | 50.00 sq. m. | 41.00 sq. m. | 0.00 sq. m. | 3518.98 EUR / sq. m | 175 949 EUR | From Investor |
|
| 1750 | Atelier/Studio | 1 | 79.00 sq. m. | 66.00 sq. m. | 0.00 sq. m. | 3581.81 EUR / sq. m | 282 963 EUR | From Investor |
|
| 1751 | Four-room apartment | 3 | 118.00 sq. m. | 97.00 sq. m. | 0.00 sq. m. | 3595.60 EUR / sq. m | 424 281 EUR | From Investor |
|
| 1752 | Three rooms apartment | 3 | 96.94 sq. m. | 80.04 sq. m. | 0.00 sq. m. | 3539.89 EUR / sq. m | 343 157 EUR | From Investor |
|
| 1753 | Three rooms apartment | 3 | 100.70 sq. m. | 83.15 sq. m. | 0.00 sq. m. | 2629.01 EUR / sq. m | 264 741 EUR | From Investor |
|
| 1754 | Three rooms apartment | 4 | 101.10 sq. m. | 83.48 sq. m. | 0.00 sq. m. | 3004.74 EUR / sq. m | 303 779 EUR | From Investor |
|
| 1755 | Two room apartment | 4 | 65.40 sq. m. | 54.00 sq. m. | 0.00 sq. m. | 3237.86 EUR / sq. m | 211 756 EUR | From Investor |
|
| 1756 | Four-room apartment | 4 | 96.94 sq. m. | 80.04 sq. m. | 0.00 sq. m. | 3539.89 EUR / sq. m | 343 157 EUR | From Investor |
|
| 1757 | Three rooms apartment | 4 | 100.70 sq. m. | 83.15 sq. m. | 0.00 sq. m. | 3180.11 EUR / sq. m | 320 237 EUR | From Investor |
|
| 1758 | Three rooms apartment | 4 | 91.51 sq. m. | 75.56 sq. m. | 0.00 sq. m. | 3004.51 EUR / sq. m | 274 943 EUR | From Investor |
|
| 1759 | Four-room apartment | 5 | 96.94 sq. m. | 80.04 sq. m. | 0.00 sq. m. | 3540.00 EUR / sq. m | 343 168 EUR | From Investor |
|
| 1760 | Two room apartment | 5 | 158.97 sq. m. | 131.26 sq. m. | 0.00 sq. m. | 3300.00 EUR / sq. m | 524 601 EUR | From Investor |
|
| 1761 | Three rooms apartment | 5 | 91.51 sq. m. | 75.56 sq. m. | 0.00 sq. m. | 3125.45 EUR / sq. m | 286 010 EUR | From Investor |
|
| 1762 | Three rooms apartment | 5 | 158.97 sq. m. | 131.26 sq. m. | 0.00 sq. m. | 3300.00 EUR / sq. m | 524 601 EUR | From Investor |
|
| 1763 | Three rooms apartment | 6 | 101.10 sq. m. | 83.48 sq. m. | 0.00 sq. m. | 3239.94 EUR / sq. m | 327 558 EUR | From Investor |
|
| 1764 | Four-room apartment | 6 | 96.84 sq. m. | 79.96 sq. m. | 0.00 sq. m. | 3540.00 EUR / sq. m | 342 814 EUR | From Investor |
|
| 1765 | Three rooms apartment | 6 | 120.61 sq. m. | 99.59 sq. m. | 0.00 sq. m. | 3540.12 EUR / sq. m | 426 974 EUR | From Investor |
|
| 1766 | Three rooms apartment | 6 | 100.70 sq. m. | 83.15 sq. m. | 0.00 sq. m. | 3240.11 EUR / sq. m | 326 279 EUR | From Investor |
|
| 1767 | Three rooms apartment | 6 | 98.29 sq. m. | 81.16 sq. m. | 0.00 sq. m. | 3240.12 EUR / sq. m | 318 471 EUR | From Investor |
|
| 1768 | Three rooms apartment | 7 | 113.09 sq. m. | 93.38 sq. m. | 0.00 sq. m. | 3373.76 EUR / sq. m | 381 538 EUR | From Investor |
|
| 1769 | Three rooms apartment | 8 | 112.26 sq. m. | 92.69 sq. m. | 0.00 sq. m. | 4031.33 EUR / sq. m | 452 557 EUR | From Investor |
|
| 1770 | Three rooms apartment | 8 | 120.61 sq. m. | 99.59 sq. m. | 0.00 sq. m. | 3540.12 EUR / sq. m | 426 974 EUR | From Investor |
|
| 1771 | Three rooms apartment | 8 | 100.70 sq. m. | 83.15 sq. m. | 0.00 sq. m. | 3240.11 EUR / sq. m | 326 279 EUR | From Investor |
|
| 1772 | Three rooms apartment | 9 | 120.61 sq. m. | 99.59 sq. m. | 0.00 sq. m. | 3540.12 EUR / sq. m | 426 974 EUR | From Investor |
|
| 1773 | Three rooms apartment | 9 | 91.51 sq. m. | 75.56 sq. m. | 0.00 sq. m. | 3356.74 EUR / sq. m | 307 175 EUR | From Investor |
|
| 1774 | Many rooms apartment | 9 | 111.91 sq. m. | 93.23 sq. m. | 0.00 sq. m. | 3314.27 EUR / sq. m | 370 900 EUR | From Investor |
|
| 1775 | Many rooms apartment | 10 | 201.64 sq. m. | 166.49 sq. m. | 0.00 sq. m. | 4190.50 EUR / sq. m | 844 972 EUR | From Investor |
|
| 1776 | Two room apartment | 1 | 61.07 sq. m. | 50.88 sq. m. | 0.00 sq. m. | 3465.17 EUR / sq. m | 211 618 EUR | From Investor |
|
| 1777 | Three rooms apartment | 1 | 79.26 sq. m. | 66.03 sq. m. | 0.00 sq. m. | 3180.03 EUR / sq. m | 252 049 EUR | From Investor |
|
| 1778 | Three rooms apartment | 1 | 95.49 sq. m. | 79.55 sq. m. | 0.00 sq. m. | 3347.98 EUR / sq. m | 319 699 EUR | From Investor |
|
| 1779 | Three rooms apartment | 1 | 87.51 sq. m. | 72.90 sq. m. | 0.00 sq. m. | 2939.90 EUR / sq. m | 257 271 EUR | From Investor |
|
| 1780 | Two room apartment | 2 | 60.44 sq. m. | 50.35 sq. m. | 0.00 sq. m. | 3853.11 EUR / sq. m | 232 882 EUR | From Investor |
|
| 1781 | Three rooms apartment | 2 | 111.19 sq. m. | 92.55 sq. m. | 0.00 sq. m. | 3348.02 EUR / sq. m | 372 266 EUR | From Investor |
|
| 1782 | Three rooms apartment | 2 | 87.83 sq. m. | 73.16 sq. m. | 0.00 sq. m. | 3227.83 EUR / sq. m | 283 500 EUR | From Investor |
|
| 1783 | Two room apartment | 3 | 60.46 sq. m. | 50.37 sq. m. | 0.00 sq. m. | 3501.12 EUR / sq. m | 211 678 EUR | From Investor |
|
| 1784 | Two room apartment | 3 | 60.47 sq. m. | 50.38 sq. m. | 0.00 sq. m. | 3500.68 EUR / sq. m | 211 686 EUR | From Investor |
|
| 1785 | Three rooms apartment | 3 | 111.90 sq. m. | 92.55 sq. m. | 0.00 sq. m. | 3398.31 EUR / sq. m | 380 271 EUR | From Investor |
|
| 1786 | Three rooms apartment | 3 | 111.91 sq. m. | 93.23 sq. m. | 0.00 sq. m. | 3420.02 EUR / sq. m | 382 734 EUR | From Investor |
|
| 1787 | Two room apartment | 4 | 60.46 sq. m. | 50.37 sq. m. | 0.00 sq. m. | 3679.37 EUR / sq. m | 222 455 EUR | From Investor |
|
| 1788 | Two room apartment | 4 | 60.47 sq. m. | 50.38 sq. m. | 0.00 sq. m. | 3677.36 EUR / sq. m | 222 370 EUR | From Investor |
|
| 1789 | Three rooms apartment | 4 | 111.19 sq. m. | 92.55 sq. m. | 0.00 sq. m. | 3420.01 EUR / sq. m | 380 271 EUR | From Investor |
|
| 1790 | Three rooms apartment | 4 | 111.91 sq. m. | 93.23 sq. m. | 0.00 sq. m. | 3420.02 EUR / sq. m | 382 734 EUR | From Investor |
|
| 1791 | Three rooms apartment | 5 | 90.64 sq. m. | 75.51 sq. m. | 0.00 sq. m. | 3180.00 EUR / sq. m | 288 235 EUR | From Investor |
|
| 1792 | Three rooms apartment | 5 | 111.19 sq. m. | 92.55 sq. m. | 0.00 sq. m. | 3420.91 EUR / sq. m | 380 371 EUR | From Investor |
|
| 1793 | Three rooms apartment | 5 | 111.91 sq. m. | 93.23 sq. m. | 0.00 sq. m. | 3540.02 EUR / sq. m | 396 164 EUR | From Investor |
|
| 1794 | Three rooms apartment | 6 | 90.64 sq. m. | 75.51 sq. m. | 0.00 sq. m. | 3180.00 EUR / sq. m | 288 235 EUR | From Investor |
|
| 1795 | Four-room apartment | 6 | 244.91 sq. m. | 204.03 sq. m. | 0.00 sq. m. | 2340.02 EUR / sq. m | 573 094 EUR | From Investor |
|
| 1796 | Three rooms apartment | 7 | 90.64 sq. m. | 75.51 sq. m. | 0.00 sq. m. | 3180.00 EUR / sq. m | 288 235 EUR | From Investor |
|
| 1797 | Two room apartment | 7 | 81.94 sq. m. | 68.26 sq. m. | 0.00 sq. m. | 3473.88 EUR / sq. m | 284 650 EUR | From Investor |
|
| 1798 | Three rooms apartment | 8 | 101.10 sq. m. | 83.48 sq. m. | 0.00 sq. m. | 3420.00 EUR / sq. m | 345 762 EUR | From Investor |
|
| 1799 | Four-room apartment | 8 | 310.39 sq. m. | 258.58 sq. m. | 0.00 sq. m. | 2143.03 EUR / sq. m | 665 176 EUR | From Investor |
|
| 1800 | Two room apartment | 9 | 149.68 sq. m. | 124.69 sq. m. | 0.00 sq. m. | 3336.00 EUR / sq. m | 499 332 EUR | From Investor |
|
| 1801 | Three rooms apartment | 9 | 149.68 sq. m. | 124.69 sq. m. | 0.00 sq. m. | 3336.00 EUR / sq. m | 499 332 EUR | From Investor |
|
| 1802 | Four-room apartment | 10 | 146.41 sq. m. | 120.89 sq. m. | 0.00 sq. m. | 4200.02 EUR / sq. m | 614 925 EUR | From Investor |
|
| 1803 | Garage | Basement | 44.44 sq. m. | 24.17 sq. m. | 0.00 sq. m. | 965.35 EUR / sq. m | 42 900 EUR | From Investor |
|
| 1804 | Parking space | Basement | 30.77 sq. m. | 15.38 sq. m. | 0.00 sq. m. | 1283.72 EUR / sq. m | 39 500 EUR | From Investor |
|
| 1805 | Warehouse | Basement | 6.10 sq. m. | 4.64 sq. m. | 0.00 sq. m. | 1214.75 EUR / sq. m | 7 410 EUR | From Investor |
|
| 1806 | Parking space | Basement | 29.71 sq. m. | 14.85 sq. m. | 0.00 sq. m. | 2002.69 EUR / sq. m | 59 500 EUR | From Investor |
